Grégoire Besson Typ korpusu pługa B2-C14S
Akcesoria do części płużne
(15)
Części płużne wg. marki
(1184)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(19)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(170)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(209)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(104)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(58)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Dalsze części płużne Grégoire Besson
(6)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa B2-C14S
(28)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa B2-C16S
(28)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa B2-Nr.5AR5H
(30)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa B2-Nr.8AR8HLM
(26)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa B3-CV7
(26)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa B3-E7
(28)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa C14N - 30x30
(12)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa C14N - 35x35
(12)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa C16N - 30x30
(12)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa C16N - 35x35
(12)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa TA-Nr.8-H8NM
(25)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa TA-Nr.8-TA8
(25)
Grégoire Besson Typ korpusu pługa TA-Nr.H6
(25)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0011 | Płoza - lewa | 173337 / 173333 | 312 | 2.485 kg | ||||
| 35.0012 | Płoza - prawa | 173338 / 173334 | 312 | 2.450 kg | ||||
| 35.0014 | Płoza | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Płyta ślizgowa | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Piętka płozy, żeliwna | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Krój nożowy płoza - lewy | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Krój nożowy płoza - prawy | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0055 | OdkłÂadnica - lewa | 173403-173479 | 75 - 120 - 237 - 80,5 - 100 | 13.000 kg | ||||
| 35.0056 | Odkładnica - prawa | 173404-173480 | 75 - 120 - 237 - 80,5 - 100 | 13.000 kg | ||||
| 35.0077 | Pierś - lewa | 173321 | 240 | 2.250 kg | ||||
| 35.0078 | Pierś - prawa | 173322 | 2.250 kg | |||||
| 35.0079 | Pierś - lewa | 173325 | 240 | 1.830 kg | ||||
| 35.0080 | Pierś - prawa | 173326 | 240 | 1.830 kg | ||||
| 35.0089 | Dziób wymienny - lewy | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Dziób wymienny - prawy | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - lewy | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - prawy | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | 173801 | 100 - 90 - 80 | 8.860 kg | ||||
| 35.0100 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | 173802 | 100 - 90 - 80 | 8.120 kg | ||||
| 35.0103 | Listwa odkładnicy - prawa | 172348 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0104 | Listwa odkładnicy - lewa | 172347 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0114 | Płoza | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Dziób wymienny - lewy | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Dziób wymienny - prawy | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0135 | Ścinacz - prawy | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Ścinacz - lewy | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.