Grégoire Besson Typ korpusu pługa B3-E7
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0014 | Płoza | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Płyta ślizgowa | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Piętka płozy, żeliwna | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Krój nożowy płoza - lewy | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Krój nożowy płoza - prawy | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0075 | Listwa odkładnicy - lewa | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Listwa odkładnicy - prawa | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0089 | Dziób wymienny - lewy | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Dziób wymienny - prawy | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - lewy | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - prawy | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0100 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0114 | Płoza | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Dziób wymienny - lewy | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Dziób wymienny - prawy | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0125 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 14'' - lewy | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0126 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 14'' - prawy | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0127 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 16'' - lewy | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0128 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 16'' - prawy | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0131 | Odkładnica - lewa | 178101 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15.000 kg | ||||
| 35.0132 | Odkładnica - prawa | 178102 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15.000 kg | ||||
| 35.0133 | Pierś - lewa | 178103 | 235 | 3.600 kg | ||||
| 35.0134 | Pierś - prawa | 178104 | 235 | 3.600 kg | ||||
| 35.0135 | Ścinacz - prawy | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Ścinacz - lewy | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.