Grégoire Besson Underplove typ B3-E7
Plovskær passende til
Forplovskær - passende til
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
Lejer til rulleskær passende til
Svejsespids
Tilbehør til plovskær
Agrolux Plovskær
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
Fiskars Plovskær
Frost Plovskær
Grégoire Besson Plovskær
Krone Plovskær
Kuhn Plovskær
Kverneland Plovskær
Lemken Plovskær
Massey Ferguson Plovskær
Naud Plovskær
Niemeyer Plovskær
Pöttinger Plovskær
Rabe Plovskær
Vogel u. Noot Plovskær
Överum Plovskær
Plovskær passende til mærker
Plovskær UNIVERSAL
Andre plovdele til Grégoire Besson
Grégoire Besson Underplove typ B2-C14S
Grégoire Besson Underplove typ B2-C16S
Grégoire Besson Underplove typ B2-Nr.5AR5H
Grégoire Besson Underplove typ B2-Nr.8AR8HLM
Grégoire Besson Underplove typ B3-CV7
Grégoire Besson Underplove typ B3-E7
Grégoire Besson Underplove typ C14N - 30x30
Grégoire Besson Underplove typ C14N - 35x35
Grégoire Besson Underplove typ C16N - 30x30
Grégoire Besson Underplove typ C16N - 35x35
Grégoire Besson Underplove typ TA-Nr.8-H8NM
Grégoire Besson Underplove typ TA-Nr.8-TA8
Grégoire Besson Underplove typ TA-Nr.H6
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0014 | Landside | 173388 | 95 | 4,872 kg | ||||
| 35.0016 | Slidplade for landside | 177349 | 90 | 2,930 kg | ||||
| 35.0034 | Hæl | 172381 | 51,5 | 3,750 kg | ||||
| 35.0047 | Landsidekniv - venstre | 173323 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0048 | Landsidekniv - højre | 173324 | 46 | 0,890 kg | ||||
| 35.0075 | Muldplade forlænger - venstre | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0076 | Muldplade forlænger - højre | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1,800 kg | ||||
| 35.0089 | Vendbar spids - venstre | 173331 | 50 - 50 | 2,000 kg | ||||
| 35.0090 | Vendbar spids - højre | 173332 | 50 - 50 | 1,940 kg | ||||
| 35.0095 | Plovskær - 14'' - venstre | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6,440 kg | ||||
| 35.0096 | Plovskær - 14'' - højre | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6,440 kg | ||||
| 35.0097 | Plovskær - 16'' - venstre | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7,100 kg | ||||
| 35.0098 | Plovskær - 16'' - højre | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6,400 kg | ||||
| 35.0099 | Plovskær - 18'' - venstre | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6,960 kg | ||||
| 35.0100 | Plovskær - 18'' - højre | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6,960 kg | ||||
| 35.0114 | Landside | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5,100 kg | ||||
| 35.0117 | Vendbar spids - venstre | 177327 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0118 | Vendbar spids - højre | 177328 | 50 | 1,990 kg | ||||
| 35.0125 | Plovskær B3 - 14'' - venstre | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7,312 kg | ||||
| 35.0126 | Plovskær B3 - 14'' - højre | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7,312 kg | ||||
| 35.0127 | Plovskær B3 - 16'' - venstre | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8,280 kg | ||||
| 35.0128 | Plovskær B3 - 16'' - højre | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8,280 kg | ||||
| 35.0131 | Muldplade - venstre | 178101 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15,000 kg | ||||
| 35.0132 | Muldplade - højre | 178102 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15,000 kg | ||||
| 35.0133 | Brystplade - venstre | 178103 | 235 | 3,600 kg | ||||
| 35.0134 | Brystplade - højre | 178104 | 235 | 3,600 kg | ||||
| 35.0135 | Halmskræller - højre | 19303 | 105 | 3,750 kg | ||||
| 35.0136 | Halmskræller - venstre | 19304 | 105 | 3,750 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.