Grégoire Besson Тип корпуса B3-E7
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | Cравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | Cравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0014 | Полевая доска | 173388 | 95 | 4.872 кг. | ||||
| 35.0016 | Накладка полевой доски | 177349 | 90 | 2.930 кг. | ||||
| 35.0034 | Пятка из чугуна | 172381 | 51,5 | 3.750 кг. | ||||
| 35.0047 | Лемех - левый | 173323 | 46 | 0.890 кг. | ||||
| 35.0048 | Лемех - правый | 173324 | 46 | 0.890 кг. | ||||
| 35.0075 | Углосним левый | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 кг. | ||||
| 35.0076 | Углосним правый | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 кг. | ||||
| 35.0089 | Долото левое | 173331 | 50 - 50 | 2.000 кг. | ||||
| 35.0090 | Долото правое | 173332 | 50 - 50 | 1.940 кг. | ||||
| 35.0095 | Лемех - 14'' - левый | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 кг. | ||||
| 35.0096 | Лемех - 14'' - правый | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 кг. | ||||
| 35.0097 | Лемех - 16'' - левый | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 кг. | ||||
| 35.0098 | Лемех - 16'' - правый | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 кг. | ||||
| 35.0099 | Лемех - 18'' - левый | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 кг. | ||||
| 35.0100 | Лемех - 18'' - правый | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 кг. | ||||
| 35.0114 | Полевая доска | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 кг. | ||||
| 35.0117 | Долото левое | 177327 | 50 | 1.990 кг. | ||||
| 35.0118 | Долото правое | 177328 | 50 | 1.990 кг. | ||||
| 35.0125 | Лемех B3 - 14'' - левый | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 кг. | ||||
| 35.0126 | Лемех B3 - 14'' - правый | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 кг. | ||||
| 35.0127 | Лемех B3 - 16'' - левый | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 кг. | ||||
| 35.0128 | Лемех B3 - 16'' - правый | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 кг. | ||||
| 35.0131 | Отвал - левый | 178101 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15.000 кг. | ||||
| 35.0132 | Отвал - правый | 178102 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15.000 кг. | ||||
| 35.0133 | Грудь отвала - левая | 178103 | 235 | 3.600 кг. | ||||
| 35.0134 | Грудь отвала - правая | 178104 | 235 | 3.600 кг. | ||||
| 35.0135 | Дефлектор - правый | 19303 | 105 | 3.750 кг. | ||||
| 35.0136 | Дефлектор - левый | 19304 | 105 | 3.750 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов