Grégoire Besson Cepo tipo B3-E7
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0014 | Rasto | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Chapa de proteção do rasto | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Calcanhar | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Faca - esquerda | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Faca - direita | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0075 | Rabo da aiveca - esquerda | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Rabo da aiveca - direita | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0089 | Bico - esquerdo | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Bico - direito | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Relha - 14'' - esquerda | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Relha - 14'' - direita | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Relha - 16'' - esquerda | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Relha - 16'' - direita | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Relha - 18'' - esquerda | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0100 | Relha - 18'' - direita | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0114 | Rasto | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Bico - esquerdo | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Bico - direito | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0125 | Relha - B3-14'' - esquerda | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0126 | Relha - B3-14'' - direita | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0127 | Relha - B3-16'' - esquerda | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0128 | Relha - B3-16'' - direita | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0131 | Aiveca - esquerda | 178101 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15.000 kg | ||||
| 35.0132 | Aiveca - direita | 178102 | 75 - 75 - 75 - 250 - 75,8 - 84,2 - 112 - 240 - 86,5 - 100 | 15.000 kg | ||||
| 35.0133 | Raspa - esquerda | 178103 | 235 | 3.600 kg | ||||
| 35.0134 | Raspa - direita | 178104 | 235 | 3.600 kg | ||||
| 35.0135 | Deflector - direito | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Deflector - esquerdo | 19304 | 105 | 3.750 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.