Kuhn Typ korpusu pługa L
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Płoza | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0042 | Nakładka płozy - prawa | 761110 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0043 | Nakładka płozy - lewa | 761111 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0116 | Odkładnica - prawa | 616138 | 50 - 280 - 155 - 154 - 142,5 | 17.510 kg | ||||
| 34.0117 | Odkładnica - lewa | 616139 | 50 - 280 - 155 - 154 - 142,5 | 17.510 kg | ||||
| 34.0156 | Pierś - prawa | 619172 | 90 - 105 - 92 | 2.430 kg | ||||
| 34.0157 | Pierś - lewa | 619173 | 90 - 105 - 92 | 2.430 kg | ||||
| 34.0164 | Dziób wymienny - prawy | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Dziób wymienny - lewy | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - prawy | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - lewy | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0180 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 622212 | 135 - 110 - 52.5 | 8.110 kg | ||||
| 34.0181 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 622213 | 135 - 110 - 52.5 | 8.110 kg | ||||
| 34.0198 | Dziób lemiesza - prawy | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0199 | Dziób lemiesza - lewy | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0211 | Dziób lemiesza - prawy, wzmocniony | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0212 | Dziób lemiesza - lewy, wzmocniony | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0215 | Dziób lemiesza DURAFACE - prawy | 622128P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0216 | Dziób lemiesza DURAFACE - lewy | 622129P | 52.5 | 2.120 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.