Type du corps L

Type du corps L

Type du corps L
Réf. article Désignation Entraxe Pos. L Réf. origine Poids
34.0032 Contre-sep 95 7 2791405.360 kg
34.0042 Nez de contre-sep - droite 65 6 7611100.900 kg
34.0043 Nez de contre-sep - gauche 65 6 7611110.900 kg
34.0116 Versoir - droite 50 - 280 - 155 - 154 - 142,5 1 61613817.510 kg
34.0117 Versoir - gauche 50 - 280 - 155 - 154 - 142,5 1 61613917.510 kg
34.0156 Ètrave - droite 90 - 105 - 92 2 6191722.430 kg
34.0157 Ètrave - gauche 90 - 105 - 92 2 6191732.430 kg
34.0164 Pointe réversible - droite 52,5 4 6221282.000 kg
34.0165 Pointe réversible - gauche 52,5 4 6221292.000 kg
34.0166 Pointe réversible ''OLYMPIC'' - droite 52,5 4a 6221742.200 kg
34.0167 Pointe réversible ''OLYMPIC'' - gauche 52,5 4a 6221752.200 kg
34.0180 Soc à pointe réversible - 16'' - droite 135 - 110 - 52.5 3 6222128.110 kg
34.0181 Soc à pointe réversible - 16'' - gauche 135 - 110 - 52.5 3 6222138.110 kg
34.0198 Pointe réversible - droite 52,5 5 622180(622224)2.060 kg
34.0199 Pointe réversible - gauche 52,5 5 622181(622225)2.060 kg
34.0211 Pointe réversible renforcé - droite 52,5 4 622128(622174)2.100 kg
34.0212 Pointe réversible renforcé - gauche 52,5 4 622129(622175)2.100 kg
34.0215 Pointe réversible DURAFACE - droite 52.5 4 622128P2.120 kg
34.0216 Pointe réversible DURAFACE - gauche 52.5 4 622129P2.120 kg

la marque déposée présente sur les croquis ne sert uniquement qu´à des fins d´identification et de protection de la propriété intellectuelle des croquis