Lemken Typ korpusu pługa BU10B
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0003 | Płoza A1VL | 3401570 | 145 | 3.800 kg | ||||
| 32.0006 | Płoza A1 | 3411826 | 145 | 4.960 kg | ||||
| 32.0010 | Krój płozy AS1 R - prawy | 3492900 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0011 | Krój płozy AS1 L - lewy | 3492901 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0101 | Dziób wymienny - S2W R - 10mm - prawy | 3365540 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0102 | Dziób wymienny S2W L - 10mm - lewy | 3365541 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0143 | Pierś BU10K R - prawa | 3450534 | 56,5 - 150 - 76 | 2.570 kg | ||||
| 32.0144 | Pierś BU10K L - lewa | 3450535 | 56,5 - 150 - 76 | 2.570 kg | ||||
| 32.0145 | Odkładnica BU10B R - prawa | 3440736 | 79 - 153 - 142 - 124 - 91 | 18.900 kg | ||||
| 32.0146 | Odkładnica BU10B L - lewa | 3440737 | 79 - 153 - 142 - 124 - 91 | 18.900 kg | ||||
| 32.0153 | Dziób lemiesza WG2S R - prawy | 3363986 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0154 | Dziób lemiesza WG2S L - lewy | 3363987 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0169 | Lemiesz WG100B R - prawy | 3351958 | 105 | 3.380 kg | ||||
| 32.0170 | Lemiesz WG100B L - lewy | 3351959 | 105 | 3.380 kg | ||||
| 32.0181 | Płytka ślizgowa SC12 | 3401550 | 73 - 73 | 1.920 kg | ||||
| 32.0182 | Listwa odkładnicy ST3 R - prawa | 3475288 | 79,5 | 1.970 kg | ||||
| 32.0183 | Listwa odkładnicy ST3 L - lewa | 3475289 | 79,5 | 1.970 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.