Lemken Тип корпуса BU10B
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | Cравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | Cравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0003 | Полевая доска A1VL | 3401570 | 145 | 3.800 кг. | ||||
| 32.0006 | Полевая доска A1 | 3411826 | 145 | 4.960 кг. | ||||
| 32.0010 | Нож полевой доски AS1 R - правый | 3492900 | 145 | 2.640 кг. | ||||
| 32.0011 | Нож полевой доски AS1 L - левый | 3492901 | 145 | 2.640 кг. | ||||
| 32.0101 | Долото S2W R - 10мм - правое | 3365540 | 55 | 1.810 кг. | ||||
| 32.0102 | Долото S2W L - 10мм - левое | 3365541 | 55 | 1.810 кг. | ||||
| 32.0143 | Грудь отвала BU10K R правая | 3450534 | 56,5 - 150 - 76 | 2.570 кг. | ||||
| 32.0144 | Грудь отвала BU10K L левая | 3450535 | 56,5 - 150 - 76 | 2.570 кг. | ||||
| 32.0145 | Крыло отвала BU10B R - правое | 3440736 | 79 - 153 - 142 - 124 - 91 | 18.900 кг. | ||||
| 32.0146 | Отвал BU10B L - левый | 3440737 | 79 - 153 - 142 - 124 - 91 | 18.900 кг. | ||||
| 32.0153 | Долото WG2S R правое | 3363986 | 54 - 85 | 2.500 кг. | ||||
| 32.0154 | Долото WG2S L левое | 3363987 | 54 - 85 | 2.500 кг. | ||||
| 32.0169 | Отвал WG100B R - правый | 3351958 | 105 | 3.380 кг. | ||||
| 32.0170 | Лемех WG100B L - левый | 3351959 | 105 | 3.380 кг. | ||||
| 32.0181 | Пятка коруса плуга SC12 | 3401550 | 73 - 73 | 1.920 кг. | ||||
| 32.0182 | Углосним ST3 R - правый | 3475288 | 79,5 | 1.970 кг. | ||||
| 32.0183 | Углосним ST3 L - левый | 3475289 | 79,5 | 1.970 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов