Agrolux Cepo tipo AS
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Rasto - direito | 96094 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Rasto - esquerdo | 96095 | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Chapa de proteção do rasto | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Faca lateral - direito | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Faca lateral - esquerdo | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Deflector - direito | 96064 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Deflector - esquerdo | 96065 | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Relha 16'' - direita | 96090 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Relha 16'' - esquerda | 96091 | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Relha 18'' - direita | 96092 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Relha 18'' - esquerda | 96093 | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Bico - direito | 94610 - 1659461009 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Bico - esquerdo | 94611 - 1659461109 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0073 | Ripa - direita | 20249 | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0074 | Ripa - direita | 20250 | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0075 | Ripa - direita | 20251 | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0076 | Ripa - direita | 20252 | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0077 | Ripa - esquerda | 20894 | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0078 | Ripa - esquerda | 20895 | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0079 | Ripa - esquerda | 20896 | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0080 | Ripa - esquerda | 20897 | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0081 | Raspa - direita | 21470 | 293 | 3.170 kg | ||||
| 36.0082 | Raspa - esquerda | 21599 | 293 | 3.170 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.