Grégoire Besson Cepo tipo B2-C14S
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0011 | Rasto - esquerdo | 173337 / 173333 | 312 | 2.485 kg | ||||
| 35.0012 | Rasto - direito | 173338 / 173334 | 312 | 2.450 kg | ||||
| 35.0014 | Rasto | 173388 | 95 | 4.872 kg | ||||
| 35.0016 | Chapa de proteção do rasto | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Calcanhar | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Faca - esquerda | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Faca - direita | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0055 | Aiveca - esquerda | 173403-173479 | 75 - 120 - 237 - 80,5 - 100 | 13.000 kg | ||||
| 35.0056 | Aiveca - direita | 173404-173480 | 75 - 120 - 237 - 80,5 - 100 | 13.000 kg | ||||
| 35.0077 | Raspa - esquerda | 173321 | 240 | 2.250 kg | ||||
| 35.0078 | Raspa - direita | 173322 | 2.250 kg | |||||
| 35.0079 | Raspa - esquerda | 173325 | 240 | 1.830 kg | ||||
| 35.0080 | Raspa - direita | 173326 | 240 | 1.830 kg | ||||
| 35.0089 | Bico - esquerdo | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Bico - direito | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0095 | Relha - 14'' - esquerda | 173423 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0096 | Relha - 14'' - direita | 173424 | 100 - 90 - 80 | 6.440 kg | ||||
| 35.0097 | Relha - 16'' - esquerda | 173613 | 100 - 90 - 80 | 7.100 kg | ||||
| 35.0098 | Relha - 16'' - direita | 173614 | 100 - 90 - 80 | 6.400 kg | ||||
| 35.0099 | Relha - 18'' - esquerda | 173801 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0100 | Relha - 18'' - direita | 173802 | 100 - 90 - 80 | 6.960 kg | ||||
| 35.0103 | Rabo da aiveca - direita | 172348 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0104 | Rabo da aiveca - esquerda | 172347 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0114 | Rasto | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Bico - esquerdo | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Bico - direito | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0135 | Deflector - direito | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Deflector - esquerdo | 19304 | 105 | 3.750 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.