Kuhn Cepo tipo V-LP
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Rasto | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Rasto | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0042 | Bico do rasto - direito | 761110 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0043 | Bico do rasto - esquerdo | 761111 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0122 | Ripa - direita | 617100 | 710 | 3.670 kg | ||||
| 34.0123 | Ripa - esquerda | 617101 | 710 | 3.670 kg | ||||
| 34.0124 | Ripa - direita | 617102 | 730 | 4.450 kg | ||||
| 34.0125 | Ripa - esquerda | 617103 | 730 | 4.450 kg | ||||
| 34.0126 | Ripa - direita | 617104 | 575 | 3.470 kg | ||||
| 34.0127 | Ripa - esquerda | 617105 | 575 | 3.470 kg | ||||
| 34.0128 | Ripa - direita | 617106 | 390 | 3.280 kg | ||||
| 34.0129 | Ripa - esquerda | 617107 | 390 | 3.280 kg | ||||
| 34.0144 | Raspa - direita | 619060 | 145 | 1.400 kg | ||||
| 34.0145 | Raspa - esquerda | 619061 | 145 | 1.400 kg | ||||
| 34.0164 | Bico - direito | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Bico - esquerdo | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Bico ''OLYMPIC'' - direito | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Bico ''OLYMPIC'' - esquerdo | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0168 | Relha - 14'' - direita | 622134 | 135 - 110 - 52,5 | 7.200 kg | ||||
| 34.0169 | Relha - 14'' - esquerda | 622135 | 135 - 110 - 52,5 | 7.200 kg | ||||
| 34.0170 | Relha - 16'' - direita | 622136 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0171 | Relha - 16'' - esquerda | 622137 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0198 | Bico - direito | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0199 | Bico - esquerdo | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0200 | Relha - 18'' - direita | 622208 | 135 - 110 - 52,5 | 8.360 kg | ||||
| 34.0201 | Relha - 18'' - esquerda | 622209 | 135 - 110 - 52,5 | 8.360 kg | ||||
| 34.0211 | Bico reforçado - direito | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0212 | Bico reforçado - esquerdo | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0215 | Bico DURAFACE - direito | 622128P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0216 | Bico DURAFACE - esquerdo | 622129P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0219 | Relha - 14'' - direita | 620088 - H0404460 | 135 - 110 | 8.500 kg | ||||
| 34.0220 | Relha - 14'' - esquerda | 620089 - H0404470 | 135 - 110 | 8.500 kg | ||||
| 34.0221 | Relha - 16'' - direita | 135 - 110 | 9.000 kg | |||||
| 34.0222 | Relha - 16'' - esquerda | 135 - 110 | 9.000 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.