Kverneland Cepo tipo 28
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Rasto - 570mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5.360 kg | ||||
| 33.0007 | Rasto - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7.873 kg | ||||
| 33.0010 | Chapa de proteção do rasto | KK073614 | 55 | 0.926 kg | ||||
| 33.0012 | Faca lateral - direito | KK073088 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0014 | Faca lateral - direito | KK084320 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0015 | Faca lateral - esquerdo | KK084321 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0028 | Deflector - direito | KK073300 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0029 | Deflector - esquerdo | KK073301 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0030 | Suporte para Deflector - direito | KK073310 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0031 | Suporte para Deflector - esquerdo | KK073311 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0032 | Bico - direita | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Bico - esquerda | KK073092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0056 | Aiveca - 14'' - 20'' - direita | KK08322894 | 80 - 74 - 74 - 90 - 70 - 102,5 - 90 - 120 | 25.010 kg | ||||
| 33.0057 | Aiveca - 14'' - 20'' - esquerda | KK08322994 | 25.010 kg | |||||
| 33.0066 | Rabo da aiveca - direita | KK053387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Rabo da aiveca - esquerda | KK063388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0072 | Raspa - direita | KK073250 | 143 | 1.288 kg | ||||
| 33.0073 | Raspa - esquerda | KK073251 | 143 | 1.288 kg | ||||
| 33.0076 | Bico 65x12 - direito | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Bico 65x12 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Bico 70x15 - direito | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Bico 70x15 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Bico 70x13 - direito | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Bico 70x13 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0090 | Relha - 14'' - direita | KK07300288 | 110 - 120 - 95 | 5.420 kg | ||||
| 33.0091 | Relha - 14'' - esquerda | KK07300388 | 110 - 120 - 95 | 5.420 kg | ||||
| 33.0092 | Relha - 16'' - direita | KK07300488 | 110 - 120 - 95 | 5.960 kg | ||||
| 33.0093 | Relha - 16'' - esquerda | KK07300588 | 110 - 120 - 95 | 5.610 kg | ||||
| 33.0094 | Relha - 18'' - direita | KK07300688 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0095 | Relha - 18'' - esquerda | KK07300788 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0096 | Relha - 20'' - direita | KK07300888 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg | ||||
| 33.0097 | Relha - 20'' - esquerda | KK07300988 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.