Lemken Cepo tipo NBU1B
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0003 | Rasto A1VL | 3401570 | 145 | 3.800 kg | ||||
| 32.0006 | Rasto A1 | 3411826 | 145 | 4.960 kg | ||||
| 32.0010 | Faca lateral AS1 R - direito | 3492900 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0011 | Faca lateral AS1 L - esquerdo | 3492901 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0101 | Bico S2W R - 10mm - direito | 3365540 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0102 | Bico S2W L - 10mm - esquerdo | 3365541 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0125 | Raspa BU2K R - direita | 3450524 | 46 - 150 - 57,5 | 2.200 kg | ||||
| 32.0126 | Raspa BU2K L - esquerda | 3450525 | 46 - 150 - 57,5 | 2.200 kg | ||||
| 32.0139 | Aiveca NBU1B R - direita | 3440718 | 80 - 70 - 119 - 125 - 100 | 14.800 kg | ||||
| 32.0140 | Aiveca NBU1B L - esquerda | 3440719 | 80 - 70 - 119 - 125 - 100 | 14.800 kg | ||||
| 32.0153 | Bico WG2S R - direito | 3363986 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0154 | Bico WG2S L- esquerdo | 3363987 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0169 | Relha WG100B R - direita | 3351958 | 105 | 3.380 kg | ||||
| 32.0170 | Relha WG100B L - esquerda | 3351959 | 105 | 3.380 kg | ||||
| 32.0181 | Chapa de proteção do rasto SC12 | 3401550 | 73 - 73 | 1.920 kg | ||||
| 32.0182 | Rabo da aiveca ST3 R - direita | 3475288 | 79,5 | 1.970 kg | ||||
| 32.0183 | Rabo da aiveca ST3 L - esquerda | 3475289 | 79,5 | 1.970 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.