Rabe Cepo tipo BP-330 WS
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0005 | Bico MP350 - direito | 2751.09.01 | 45 | 1.300 kg | ||||
| 37.0006 | Bico MP350L - esquerdo | 2751.09.02 | 45 | 1.300 kg | ||||
| 37.0015 | Raspa VRP330W - direita | 2759.07.01 | 250 | 1.800 kg | ||||
| 37.0016 | Raspa VRP330WL - esquerda | 2759.07.02 | 250 | 1.800 kg | ||||
| 37.0023 | Rasto VP351W | 2751.03.06 | 40 - 150 | 3.500 kg | ||||
| 37.0024 | Rasto WP351W | 2751.03.05 | 150 - 150 - 40 - 40 - 48 - 40 (30 Langloch) | 5.660 kg | ||||
| 37.0027 | Ponta do Rasto YP350W | 2751.02.05 | 85 | 1.200 kg | ||||
| 37.0035 | Relha SSP35OW - direita | 2751.07.01 | 120 - 120 - 70 | 8.110 kg | ||||
| 37.0036 | Relha SSP35OWL - esquerda | 2751.07.02 | 120 - 120 - 70 | 8.110 kg | ||||
| 37.0041 | Relha SSP35OWS - direita | 2751.22.01 | 120 - 120 - 70 | 6.500 kg | ||||
| 37.0042 | Relha SSP35OWSL - esquerda | 2751.22.02 | 120 - 120 - 70 | 6.500 kg | ||||
| 37.0061 | Chapa de proteção do rasto XP-4 | 2708.15.00 | 60 - 30 | 0.900 kg | ||||
| 37.0062 | Chapa de proteção do rasto XP-6 | 2708.14.00 | 92 - 33 - 58 - 62 | 3.800 kg | ||||
| 37.0101 | Chapa de proteção do rasto XP-61 | 2708.14.01 | 92 - 33 - 58 - 62 | 5.000 kg | ||||
| 37.0107 | Relha reforçada SSP350WP - direita | 2751.28.01 | 120 - 120 - 70 | 8.850 kg | ||||
| 37.0108 | Relha reforçada SSP350WPL - esquerda | 2751.28.02 | 120 - 120 - 70 | 8.850 kg | ||||
| 37.0153 | Ripa SRP330W1 - direita | 2759.03.01 | 300 - 85 - 77 | 3.600 kg | ||||
| 37.0154 | Ripa SRP330WL1 - esquerda | 2759.03.02 | 300 - 85 - 77 | 3.600 kg | ||||
| 37.0155 | Ripa SRP330W2 - direita | 2759.04.01 | 625 | 3.100 kg | ||||
| 37.0156 | Ripa SRP330WL2 - esquerda | 2759.04.02 | 625 | 3.100 kg | ||||
| 37.0157 | Ripa SRP330W3 - direita | 2759.05.01 | 755 | 4.000 kg | ||||
| 37.0158 | Ripa SRP330WL3 - esquerda | 2759.05.02 | 755 | 4.000 kg | ||||
| 37.0159 | Ripa SRP330W4 - direita | 2759.06.01 | 796 | 5.800 kg | ||||
| 37.0160 | Ripa SRP330WL4- esquerda | 2759.06.02 | 796 | 5.800 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.