Vogel u. Noot Cepo tipo UST400 ©-PLUS
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Rasto | PR7.030.02 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0025 | Raspa - direita | PK4.001.03 | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0026 | Raspa - esquerda | PK4.002.03 | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Relha 16'' - direita | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Relha 16'' - esquerda | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Relha 18'' - direita | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Relha - 18'' - esquerda | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0060 | Relha -14'' - direita | PK3.001.01A | 104 - 104 | 5.900 kg | ||||
| 38.0061 | Relha 14'' - esquerda | PK3.002.01A | 104 - 104 | 5.900 kg | ||||
| 38.0062 | Relha 16'' - direita | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Relha - 16'' - esquerda | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Relha - 18\'\' - direita | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Relha - 18'' - esquerda | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0076 | Suporte para Deflector - direito | LZ1.051.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0077 | Suporte para Deflector - esquerdo | LZ1.052.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0078 | Deflector - direito | LZ1.051.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0079 | Deflector - esquerdo | LZ1.052.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0086 | Rasto | PR7.030.03 | 158 | 2.760 kg | ||||
| 38.0125 | Bico do rasto - direito | PR9.130.03 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Bico do rasto - esquerdo | PR9.140.03 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0127 | Ripa - direita | PR0.001.01 | 485 - 80 | 3.000 kg | ||||
| 38.0128 | Ripa - esquerda | PR0.002.01 | 485 - 80 | 3.000 kg | ||||
| 38.0129 | Ripa - direita | PR0.001.02 | 615 - 80 | 3.520 kg | ||||
| 38.0130 | Ripa - esquerda | PR0.002.02 | 615 - 80 | 3.520 kg | ||||
| 38.0131 | Ripa - direita | PR0.001.03 | 400 - 80 | 2.600 kg | ||||
| 38.0132 | Ripa - esquerda | PR0.002.03 | 400 - 80 | 2.600 kg | ||||
| 38.0133 | Ripa - direita | PR0.001.04 | 2.030 kg | |||||
| 38.0134 | Ripa - esquerda | PR0.002.04 | 2.030 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.