Vogel u. Noot Cepo tipo WY350
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0000 | Rasto - direito | PK8.034.01 | 100 - 75 - 70 | 4.100 kg | ||||
| 38.0001 | Rasto - esquerdo | PK8.035.01 | 100 - 75 - 70 | 4.200 kg | ||||
| 38.0004 | Chapa de proteção do rasto | P58.011.01 | 70 | 2.900 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0041 | Relha - 14'' - direita | PK6.013.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0042 | Relha - 14'' - esquerda | PK6.014.01A | 100 - 100 | 5.600 kg | ||||
| 38.0043 | Relha 16'' - direita | PK7.013.01A | 100 - 100 | 5.920 kg | ||||
| 38.0044 | Relha - 16'' - esquerda | PK7.014.01A | 100 - 100 | 5.920 kg | ||||
| 38.0047 | Rabo da aiveca - direita | PK8.001.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Rabo da aiveca - esquerda | PK8.002.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0049 | Deflector - direito | PK8.051.02 | 90 | 3.500 kg | ||||
| 38.0050 | Deflector - esquerdo | PK8.052.02 | 90 | 3.500 kg | ||||
| 38.0054 | Relha -16'' - direita | PK0.000.05A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0055 | Relha - 16'' - esquerda | PK0.000.06A | 100 - 100 | 5.860 kg | ||||
| 38.0058 | Relha - 14'' - direita | PK0.000.03A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0059 | Relha - 14'' - esquerda | PK0.000.04A | 100 - 100 | 5.500 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0072 | Aiveca - direita | PK7.001.01 | 35 - 64 - 64 - 50 - 111 - 32 | 16.060 kg | ||||
| 38.0073 | Aiveca - esquerda | PK7.002.01 | 35 - 64 - 64 - 50 - 111 - 32 | 16.060 kg | ||||
| 38.0074 | Raspa - direita | PK6.005.00 | 0.990 kg | |||||
| 38.0075 | Raspa - esquerda | PK6.006.00 | 0.990 kg | |||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0143 | Rasto - direito | P89.036.01 | 5.450 kg | |||||
| 38.0144 | Rasto - esquerdo | P89.037.01 | 5.450 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.