Cepo tipo XLD

Cepo tipo XLD

Cepo tipo XLD
Referência Descrição Distância entre furos Descriçao Pos. AS Pos. FC Pos. AX Pos. AH Pos. UC Pos. XL Pos. XS Pos. XU Pos. FK Pos. V Catálogo Pos. XLD Ref. original Peso
36.0019 Chapa de proteção do rasto 80 Anlagenschoner 9 7 6 6 8 7 10 7 7 8 2 - 12 - 6 8 94289 - 416594289092.900 kg
36.0022 Faca lateral - direito 54 - 57 Anlagesech 11 10 9 9 10 12 10 10 2 - 12 - 6 10 94622 / 416594622091.200 kg
36.0023 Faca lateral - esquerdo 54 - 57 Anlagesech 11 10 9 9 10 12 10 10 2 - 12 - 6 10 94623 / 416594623091.200 kg
36.0139 Suporte para Deflector - direito Halter für Einlegeblech 2 - 12 - 256 9 840221.880 kg
36.0141 Aiveca - direita Streichblech-Hinterteil 2 - 12 - 256 1 35020 - 4165350200927.400 kg
36.0142 Aiveca - esquerda Streichblech-Hinterteil 2 - 12 - 256 1 35021 - 4165350210927.400 kg
36.0143 Raspa - direita Streichblech-Vorderteil 2 - 12 - 256 2 35080 - 416535080092.750 kg
36.0144 Raspa - esquerda Streichblech-Vorderteil 2 - 12 - 256 2 35081 - 416535081092.750 kg
36.0145 Suporte para bico - direito Halter für Wechselspitze 2 - 12 - 256 4 35076 - 416535076091.550 kg
36.0146 Suporte para bico - esquerdo Halter für Wechselspitze 2 - 12 - 256 4 35077 - 416535077091.550 kg
36.0147 Bico - direito Wechselspitze 2 - 12 - 256 3 35074 - 416535074092.460 kg
36.0148 Bico - esquerdo Wechselspitze 2 - 12 - 256 3 35075 - 416535075092.460 kg
36.0149 Bico - direito Schar-Vorderteil 2 - 12 - 256 3a 35070 - 416535070092.460 kg
36.0150 Bico - esquerdo Schar-Vorderteil 2 - 12 - 256 3a 35071 - 416535071092.460 kg
36.0151 Relha - 16? - direita 175 Wechselspitzenschar - 16? 2 - 12 - 256 5 35040 - 416535040094.400 kg
36.0152 Relha - 16? - esquerda 175 Wechselspitzenschar - 16? 2 - 12 - 256 5 35041 - 416535041094.400 kg
36.0153 Relha - 18? - direita 175 Wechselspitzenschar - 18? 2 - 12 - 256 5 35042 - 416535042094.680 kg
36.0154 Relha - 18? - esquerda 175 Wechselspitzenschar - 18? 2 - 12 - 256 5 35043 - 416535043094.680 kg
36.0155 Relha - 20? - direita 175 Wechselspitzenschar - 20? 2 - 12 - 256 5 35044 - 416535044095.260 kg
36.0156 Relha - 20? - esquerda 175 Wechselspitzenschar - 20? 2 - 12 - 256 5 35045 - 416535045095.260 kg
36.0157 Bico do rasto - direito Anlagenspitze 2 - 12 - 256 7 35060 - 416535060091.075 kg
36.0158 Bico do rasto - esquerdo Anlagenspitze 2 - 12 - 256 7 35061 - 416535061091.075 kg
36.0159 Rasto - direito Anlage 2 - 12 - 256 6 35062 - 416535062095.720 kg
36.0160 Rasto - esquerdo Anlage 2 - 12 - 256 6 35063 - 416535063095.720 kg
36.0162 Protector do cepo - direito Rumpfschoner 2 - 12 - 256 11 35112 - 416535112093.875 kg
36.0163 Protector do cepo - esquerdo Rumpfschoner 2 - 12 - 256 11 35113 - 416535113093.875 kg

O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.