Överum Cepo tipo XLD
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(178)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
Överum Cepo tipo UC
(23)
Överum Cepo tipo V
(21)
Överum Cepo tipo XL
(25)
Överum Cepo tipo XLD
(26)
Överum Cepo tipo XS
(25)
Överum Cepo tipo XU
(21)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0019 | Chapa de proteção do rasto | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Faca lateral - direito | 94622 / 41659462209 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Faca lateral - esquerdo | 94623 / 41659462309 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0139 | Suporte para Deflector - direito | 84022 | 1.880 kg | |||||
| 36.0141 | Aiveca - direita | 35020 - 41653502009 | 27.400 kg | |||||
| 36.0142 | Aiveca - esquerda | 35021 - 41653502109 | 27.400 kg | |||||
| 36.0143 | Raspa - direita | 35080 - 41653508009 | 2.750 kg | |||||
| 36.0144 | Raspa - esquerda | 35081 - 41653508109 | 2.750 kg | |||||
| 36.0145 | Suporte para bico - direito | 35076 - 41653507609 | 1.550 kg | |||||
| 36.0146 | Suporte para bico - esquerdo | 35077 - 41653507709 | 1.550 kg | |||||
| 36.0147 | Bico - direito | 35074 - 41653507409 | 2.460 kg | |||||
| 36.0148 | Bico - esquerdo | 35075 - 41653507509 | 2.460 kg | |||||
| 36.0149 | Bico - direito | 35070 - 41653507009 | 2.460 kg | |||||
| 36.0150 | Bico - esquerdo | 35071 - 41653507109 | 2.460 kg | |||||
| 36.0151 | Relha - 16'' - direita | 35040 - 41653504009 | 175 | 4.400 kg | ||||
| 36.0152 | Relha - 16'' - esquerda | 35041 - 41653504109 | 175 | 4.400 kg | ||||
| 36.0153 | Relha - 18'' - direita | 35042 - 41653504209 | 175 | 4.680 kg | ||||
| 36.0154 | Relha - 18'' - esquerda | 35043 - 41653504309 | 175 | 4.680 kg | ||||
| 36.0155 | Relha - 20'' - direita | 35044 - 41653504409 | 175 | 5.260 kg | ||||
| 36.0156 | Relha 36.0157 - esquerda | 35045 - 41653504509 | 175 | 5.260 kg | ||||
| 36.0157 | Bico do rasto - direito | 35060 - 41653506009 | 1.075 kg | |||||
| 36.0158 | Bico do rasto - esquerdo | 35061 - 41653506109 | 1.075 kg | |||||
| 36.0159 | Rasto - direito | 35062 - 41653506209 | 5.720 kg | |||||
| 36.0160 | Rasto - esquerdo | 35063 - 41653506309 | 5.720 kg | |||||
| 36.0162 | Protector do cepo - direito | 35112 - 41653511209 | 3.875 kg | |||||
| 36.0163 | Protector do cepo - esquerdo | 35113 - 41653511309 | 3.875 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.