Överum Typ korpusu pługa XLD
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Överum Typ korpusu pługa UC
(23)
Överum Typ korpusu pługa V
(21)
Överum Typ korpusu pługa XL
(25)
Överum Typ korpusu pługa XLD
(26)
Överum Typ korpusu pługa XS
(25)
Överum Typ korpusu pługa XU
(21)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0019 | Płytka ślizgowa | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Krój płozowy - prawy | 94622 / 41659462209 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Krój płozowy - lewy | 94623 / 41659462309 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0139 | Uchwyt ścinacza - prawy | 84022 | 1.880 kg | |||||
| 36.0141 | Odkładnica - prawa | 35020 - 41653502009 | 27.400 kg | |||||
| 36.0142 | Pierś - lewa | 35021 - 41653502109 | 27.400 kg | |||||
| 36.0143 | Pierś odkładnicy - prawa | 35080 - 41653508009 | 2.750 kg | |||||
| 36.0144 | Pierś odkładnicy - lewa | 35081 - 41653508109 | 2.750 kg | |||||
| 36.0145 | Uchwyt dziobu wymiennego - prawy | 35076 - 41653507609 | 1.550 kg | |||||
| 36.0146 | Uchwyt dziobu wymiennego - lewy | 35077 - 41653507709 | 1.550 kg | |||||
| 36.0147 | Dziób wymienny - prawy | 35074 - 41653507409 | 2.460 kg | |||||
| 36.0148 | Dziób wymienny - lewy | 35075 - 41653507509 | 2.460 kg | |||||
| 36.0149 | Lemiesz - prawy | 35070 - 41653507009 | 2.460 kg | |||||
| 36.0150 | Lemiesz - lewy | 35071 - 41653507109 | 2.460 kg | |||||
| 36.0151 | Lemiesz płużny - 16'' - prawy | 35040 - 41653504009 | 175 | 4.400 kg | ||||
| 36.0152 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 35041 - 41653504109 | 175 | 4.400 kg | ||||
| 36.0153 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | 35042 - 41653504209 | 175 | 4.680 kg | ||||
| 36.0154 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | 35043 - 41653504309 | 175 | 4.680 kg | ||||
| 36.0155 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - prawy | 35044 - 41653504409 | 175 | 5.260 kg | ||||
| 36.0156 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - lewy | 35045 - 41653504509 | 175 | 5.260 kg | ||||
| 36.0157 | Nakładka płozy - prawa | 35060 - 41653506009 | 1.075 kg | |||||
| 36.0158 | Nakładka płozy - lewa | 35061 - 41653506109 | 1.075 kg | |||||
| 36.0159 | Płoza krótka - prawa | 35062 - 41653506209 | 5.720 kg | |||||
| 36.0160 | Płoza - lewa | 35063 - 41653506309 | 5.720 kg | |||||
| 36.0162 | Ochraniacz korpusu - prawy | 35112 - 41653511209 | 3.875 kg | |||||
| 36.0163 | Ochraniacz korpusu - lewy | 35113 - 41653511309 | 3.875 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.