Typ korpusu pługa XLD

Typ korpusu pługa XLD

Typ korpusu pługa XLD
Nr katalogowy nazwa artykułu Odstęp pomiędzy otworami Pos. XLD Nr oryginalny Waga
36.0019 Płytka ślizgowa 80 8 94289 - 416594289092.900 kg
36.0022 Krój płozowy - prawy 54 - 57 10 94622 / 416594622091.200 kg
36.0023 Krój płozowy - lewy 54 - 57 10 94623 / 416594623091.200 kg
36.0139 Uchwyt ścinacza - prawy 9 840221.880 kg
36.0141 Odkładnica - prawa 1 35020 - 4165350200927.400 kg
36.0142 Pierś - lewa 1 35021 - 4165350210927.400 kg
36.0143 Pierś odkładnicy - prawa 2 35080 - 416535080092.750 kg
36.0144 Pierś odkładnicy - lewa 2 35081 - 416535081092.750 kg
36.0145 Uchwyt dziobu wymiennego - prawy 4 35076 - 416535076091.550 kg
36.0146 Uchwyt dziobu wymiennego - lewy 4 35077 - 416535077091.550 kg
36.0147 Dziób wymienny - prawy 3 35074 - 416535074092.460 kg
36.0148 Dziób wymienny - lewy 3 35075 - 416535075092.460 kg
36.0149 Lemiesz - prawy 3a 35070 - 416535070092.460 kg
36.0150 Lemiesz - lewy 3a 35071 - 416535071092.460 kg
36.0151 Lemiesz płużny - 16'' - prawy 175 5 35040 - 416535040094.400 kg
36.0152 Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy 175 5 35041 - 416535041094.400 kg
36.0153 Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy 175 5 35042 - 416535042094.680 kg
36.0154 Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy 175 5 35043 - 416535043094.680 kg
36.0155 Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - prawy 175 5 35044 - 416535044095.260 kg
36.0156 Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - lewy 175 5 35045 - 416535045095.260 kg
36.0157 Nakładka płozy - prawa 7 35060 - 416535060091.075 kg
36.0158 Nakładka płozy - lewa 7 35061 - 416535061091.075 kg
36.0159 Płoza krótka - prawa 6 35062 - 416535062095.720 kg
36.0160 Płoza - lewa 6 35063 - 416535063095.720 kg
36.0162 Ochraniacz korpusu - prawy 11 35112 - 416535112093.875 kg
36.0163 Ochraniacz korpusu - lewy 11 35113 - 416535113093.875 kg

Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.