Överum Typ korpusu pługa UC
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Płoza krótka - prawa | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0003 | Płoza - lewa | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0019 | Płytka ślizgowa | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0028 | Ścinacz - lewy | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Ścinacz - prawy | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - prawy | 85004 - 41658500409 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - lewy | 85194 - 41658519409 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 85039 - 41658503909 | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 85195 - 41658519509 | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | Odkładnica - prawa | 84031 - 41658403109 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | Pierś - lewa | 84087 - 41658408709 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Pierś - prawa | 84033 - 41658403309 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Pierś - lewa | 84082 - 41658408209 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0099 | Dziób wymienny - prawy | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0100 | Dziób wymienny - lewy | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0109 | Płoza - prawa | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0110 | Płoza - lewa | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0113 | Uchwyt dziobu wymiennego - prawy | 84958 - 41658495809 | 65 - 85 | 2.305 kg | ||||
| 36.0114 | Uchwyt dziobu wymiennego - lewy | 85191 - 41658519109 | 65 - 85 | 2.305 kg | ||||
| 36.0115 | Listwa odkładnicy - prawa | 74922 - 41657492240 - 41658546109 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Listwa odkładnicy - lewa | 80559 - 41658055940 - 41658546209 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0127 | Uchwyt ścinacza - prawy | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Uchwyt ścinacza - lewy | 94625 | 75 | 1.800 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.