Överum Cuerpo UC
Piezas de arado adptables para
(1189)
Herramientas ante-vertedera adaptables para
(178)
Discos planos NIAUX adptables para
(14)
Bujes de discos planos adptables para
(7)
Punta de reja
(4)
Accesorios para piezas de arado
(14)
Agrolux Piezas de arado
(73)
Amazone Piezas de arado Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piezas de arado
(12)
Frost Piezas de arado
(65)
Grégoire Besson Piezas de arado
(90)
Krone Piezas de arado
(30)
Kuhn Piezas de arado
(110)
Kverneland Piezas de arado
(103)
Lemken Piezas de arado
(130)
Massey Ferguson Piezas de arado
(59)
Naud Piezas de arado
(19)
Niemeyer Piezas de arado
(78)
Pöttinger Piezas de arado
(51)
Rabe Piezas de arado
(112)
Vogel u. Noot Piezas de arado
(125)
Överum Piezas de arado
(96)
Otras piezas de arado adaptables para
(215)
Piezas de arado UNIVERSAL
(8)
Överum Cuerpo UC
(23)
Överum Cuerpo V
(21)
Överum Cuerpo XL
(25)
Överum Cuerpo XS
(25)
Överum Cuerpo XU
(21)
ÖverumCuerpo XLD
(26)
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Costanera - derecha | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0003 | Costanera - izquierda | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0019 | Placa de costanera | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0028 | Aleta - izquierda | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Aleta - derecha | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Reja de punta reversible - 14'' - derecha | 85004 - 41658500409 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Reja de punta reversible - 14'' - izquierda | 85194 - 41658519409 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 85039 - 41658503909 | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Reja de punta reversible - 16'' - izquierda | 85195 - 41658519509 | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | Vertedera - dcha | 84031 - 41658403109 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | Vertedera - izda | 84087 - 41658408709 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Triángulo - derecho | 84033 - 41658403309 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Triángulo - izquierdo | 84082 - 41658408209 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0099 | Punta reversible - derecha | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0100 | Punta reversible - izquierda | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0109 | Costanera - derecha | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0110 | Costanera - izquierda | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0113 | Brida de fijación para punta reversible - derecha | 84958 - 41658495809 | 65 - 85 | 2.305 kg | ||||
| 36.0114 | Brida de fijación para punta reversible - izquierda | 85191 - 41658519109 | 65 - 85 | 2.305 kg | ||||
| 36.0115 | Extensión de vertedera - derecha | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Extensión de vertedera - izquierda | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0127 | Brida de fijación para aleta - derecha | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Brida de fijación para aleta - izquierda | 94625 | 75 | 1.800 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos