Överum Körper Typ XLD
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
Överum Körper Typ UC
(23)
Överum Körper Typ V
(21)
Överum Körper Typ XL
(25)
Överum Körper Typ XLD
(26)
Överum Körper Typ XS
(25)
Överum Körper Typ XU
(21)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0019 | Anlagenschoner | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0022 | Anlagensech - rechts | 94622 / 41659462209 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0023 | Anlagensech - links | 94623 / 41659462309 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0139 | Halter für Einlegeblech - rechts | 84022 | 1,880 kg | |||||
| 36.0141 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 35020 - 41653502009 | 27,400 kg | |||||
| 36.0142 | Streichblech-Hinterteil - links | 35021 - 41653502109 | 27,400 kg | |||||
| 36.0143 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 35080 - 41653508009 | 2,750 kg | |||||
| 36.0144 | Streichblech-Vorderteil - links | 35081 - 41653508109 | 2,750 kg | |||||
| 36.0145 | Halter für Wechselspitze - rechts | 35076 - 41653507609 | 1,550 kg | |||||
| 36.0146 | Halter für Wechselspitze - links | 35077 - 41653507709 | 1,550 kg | |||||
| 36.0147 | Wechselspitze - rechts | 35074 - 41653507409 | 2,460 kg | |||||
| 36.0148 | Wechselspitze - links | 35075 - 41653507509 | 2,460 kg | |||||
| 36.0149 | Schar-Vorderteil - rechts | 35070 - 41653507009 | 2,460 kg | |||||
| 36.0150 | Schar-Vorderteil - links | 35071 - 41653507109 | 2,460 kg | |||||
| 36.0151 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 35040 - 41653504009 | 175 | 4,400 kg | ||||
| 36.0152 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 35041 - 41653504109 | 175 | 4,400 kg | ||||
| 36.0153 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 35042 - 41653504209 | 175 | 4,680 kg | ||||
| 36.0154 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 35043 - 41653504309 | 175 | 4,680 kg | ||||
| 36.0155 | Wechselspitzenschar - 20'' - rechts | 35044 - 41653504409 | 175 | 5,260 kg | ||||
| 36.0156 | Wechselspitzenschar - 20'' - links | 35045 - 41653504509 | 175 | 5,260 kg | ||||
| 36.0157 | Anlagenspitze - rechts | 35060 - 41653506009 | 1,075 kg | |||||
| 36.0158 | Anlagenspitze - links | 35061 - 41653506109 | 1,075 kg | |||||
| 36.0159 | Anlage - rechts | 35062 - 41653506209 | 5,720 kg | |||||
| 36.0160 | Anlage - links | 35063 - 41653506309 | 5,720 kg | |||||
| 36.0162 | Rumpfschoner - rechts | 35112 - 41653511209 | 3,875 kg | |||||
| 36.0163 | Rumpfschoner - links | 35113 - 41653511309 | 3,875 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.