Naud Cepo tipo H67A
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0000 | Bico - direito | 30.54.502D | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0001 | Bico - esquerdo | 30.54.502G | 90 | 2.090 kg | ||||
| 39.0002 | Relha - direita | 3054452D / 031189D | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0003 | Relha - esquerda | 3054452G / 031189G | 90 - 100 - 120 | 6.520 kg | ||||
| 39.0004 | Rasto | 30.65.501 | 110 - 110 | 3.600 kg | ||||
| 39.0013 | Relha - direita | 30.55.154D | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0014 | Relha - esquerda | 30.55.154G | 100 - 120 - 90 | 7.000 kg | ||||
| 39.0021 | Relha com faca - direita | 30.54.452D/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0022 | Relha com faca - esquerda | 30.54.452G/DK | 100 - 120 - 90 | 7.120 kg | ||||
| 39.0039 | Faca lateral - direito | 031193D | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0040 | Faca lateral - esquerdo | 031193G | 76 | 1.560 kg | ||||
| 39.0055 | Aiveca - direita | 30.23.657D | 23.000 kg | |||||
| 39.0056 | Aiveca - esquerda | 30.23.657G | 23.000 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.