Lemken Cepo tipo NBU1B
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0003 | Rasto A1VL | 3401570 | 145 | 3.800 kg | ||||
| 32.0006 | Rasto A1 | 3411826 | 145 | 4.960 kg | ||||
| 32.0010 | Faca lateral AS1 R - direito | 3492900 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0011 | Faca lateral AS1 L - esquerdo | 3492901 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0101 | Bico S2W R - 10mm - direito | 3365540 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0102 | Bico S2W L - 10mm - esquerdo | 3365541 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0125 | Raspa BU2K R - direita | 3450524 | 46 - 150 - 57,5 | 2.200 kg | ||||
| 32.0126 | Raspa BU2K L - esquerda | 3450525 | 46 - 150 - 57,5 | 2.200 kg | ||||
| 32.0139 | Aiveca NBU1B R - direita | 3440718 | 80 - 70 - 119 - 125 - 100 | 14.800 kg | ||||
| 32.0140 | Aiveca NBU1B L - esquerda | 3440719 | 80 - 70 - 119 - 125 - 100 | 14.800 kg | ||||
| 32.0153 | Bico WG2S R - direito | 3363986 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0154 | Bico WG2S L- esquerdo | 3363987 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0169 | Relha WG100B R - direita | 3351958 | 105 | 3.380 kg | ||||
| 32.0170 | Relha WG100B L - esquerda | 3351959 | 105 | 3.380 kg | ||||
| 32.0181 | Chapa de proteção do rasto SC12 | 3401550 | 73 - 73 | 1.920 kg | ||||
| 32.0182 | Rabo da aiveca ST3 R - direita | 3475288 | 79,5 | 1.970 kg | ||||
| 32.0183 | Rabo da aiveca ST3 L - esquerda | 3475289 | 79,5 | 1.970 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.