Rabe Cepo tipo BP-331 WS
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(178)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0005 | Bico MP350 - direito | 2751.09.01 | 45 | 1.300 kg | ||||
| 37.0006 | Bico MP350L - esquerdo | 2751.09.02 | 45 | 1.300 kg | ||||
| 37.0015 | Raspa VRP330W - direita | 2759.07.01 | 250 | 1.800 kg | ||||
| 37.0016 | Raspa VRP330WL - esquerda | 2759.07.02 | 250 | 1.800 kg | ||||
| 37.0023 | Rasto VP351W | 2751.03.06 | 40 - 150 | 3.500 kg | ||||
| 37.0024 | Rasto WP351W | 2751.03.05 | 150 - 150 - 40 - 40 - 48 - 40 (30 Langloch) | 5.660 kg | ||||
| 37.0027 | Ponta do Rasto YP350W | 2751.02.05 | 85 | 1.200 kg | ||||
| 37.0061 | Chapa de proteção do rasto XP-4 | 2708.15.00 | 60 - 30 | 0.900 kg | ||||
| 37.0062 | Chapa de proteção do rasto XP-6 | 2708.14.00 | 92 - 33 - 58 - 62 | 3.800 kg | ||||
| 37.0101 | Chapa de proteção do rasto XP-61 | 2708.14.01 | 92 - 33 - 58 - 62 | 5.000 kg | ||||
| 37.0105 | Relha SSP351W - direita | 120 - 120 - 70 | 9.000 kg | |||||
| 37.0106 | Relha SSP351WL - esquerda | 120 - 120 - 70 | 9.000 kg | |||||
| 37.0153 | Ripa SRP330W1 - direita | 2759.03.01 | 300 - 85 - 77 | 3.600 kg | ||||
| 37.0154 | Ripa SRP330WL1 - esquerda | 2759.03.02 | 300 - 85 - 77 | 3.600 kg | ||||
| 37.0155 | Ripa SRP330W2 - direita | 2759.04.01 | 625 | 3.100 kg | ||||
| 37.0156 | Ripa SRP330WL2 - esquerda | 2759.04.02 | 625 | 3.100 kg | ||||
| 37.0157 | Ripa SRP330W3 - direita | 2759.05.01 | 755 | 4.000 kg | ||||
| 37.0158 | Ripa SRP330WL3 - esquerda | 2759.05.02 | 755 | 4.000 kg | ||||
| 37.0159 | Ripa SRP330W4 - direita | 2759.06.01 | 796 | 5.800 kg | ||||
| 37.0160 | Ripa SRP330WL4- esquerda | 2759.06.02 | 796 | 5.800 kg | ||||
| 37.0176 | Relha reforçada SSP351WP - direita | 2751.30.01 | 120 - 120 - 70 | 9.150 kg | ||||
| 37.0177 | Relha reforçada SSP351WPL - esquerda | 2751.30.02 | 120 - 120 - 70 | 9.150 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.