Vogel u. Noot Cepo tipo WY400 ©-PLUS
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(178)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Rasto | PR7.030.02 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0015 | Bico do rasto - direito | PK8.130.03 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Bico do rasto - esquerdo | PK8.140.03 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0021 | Aiveca - direita | PK8.001.09 | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19.600 kg | ||||
| 38.0022 | Aiveca - esquerda | PK8.002.09 | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19.600 kg | ||||
| 38.0029 | Raspa - direita | PK8.005.01 | 280 | 2.200 kg | ||||
| 38.0030 | Raspa - esquerda | PK8.006.01 | 280 | 2.200 kg | ||||
| 38.0031 | Faca lateral - direito | PK2.015.01 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0032 | Faca lateral - esquerdo | PK2.016.01 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0047 | Rabo da aiveca - direita | PK8.001.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Rabo da aiveca - esquerda | PK8.002.02 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0076 | Suporte para Deflector - direito | LZ1.051.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0077 | Suporte para Deflector - esquerdo | LZ1.052.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0078 | Deflector - direito | LZ1.051.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0079 | Deflector - esquerdo | LZ1.052.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0086 | Rasto | PR7.030.03 | 158 | 2.760 kg | ||||
| 38.0089 | Relha - 14'' - direita | LK2.001.03A | 104 - 104 | 6.000 kg | ||||
| 38.0090 | Relha - 14'' - esquerda | LK2.001.04A | 104 - 104 | 6.000 kg | ||||
| 38.0091 | Relha - 16'' - direita | LK2.001.05A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0092 | Relha 16 '' - esquerda | LK2.001.06A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0093 | Relha - 18'' - direita | LK2.001.07A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0094 | Relha - 18'' - esquerda | LK2.001.08A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0095 | Relha - 14'' - direita | LK2.000.03A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0096 | Relha - 14'' - esquerda | LK2.000.04A | 100 - 100 | 6.200 kg | ||||
| 38.0097 | Relha - 16'' - direita | LK2.000.05A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Relha - 16'' - esquerda | LK2.000.06A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Relha - 18'' - direita | LK2.000.07A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Relha - 18'' - esquerda | LK2.000.08A | 104 - 104 | 6.960 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.