Pöttinger Cepo tipo 46W
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(174)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0066 | Rabo da aiveca - direita | 6753387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Rabo da aiveca - esquerda | 6753388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0076 | Bico 65x12 - direito | 6753090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Bico 65x12 - esquerdo | 6763090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Bico 70x15 - direito | 6753090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Bico 70x15 - esquerdo | 6763090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Bico 70x13 - direito | 6753090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Bico 70x13 - esquerdo | 6763090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0100 | Relha - 18'' - direita | 67073080 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0101 | Relha - 18'' - esquerda | 67073081 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0102 | Relha - 20'' - direita | 67073084 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg | ||||
| 33.0103 | Relha - 20'' - esquerda | 67073085 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg | ||||
| 49.0012 | Raspa - direita | 930.76.035.0 / 930.78.035.0 | 2.460 kg | |||||
| 49.0013 | Raspa - esquerda | 930.77.035.0 / 930.79.035.0 | 2.460 kg | |||||
| 49.0014 | Aiveca - direita | 930.76.030.0 / 930.78.030.1 | 20.000 kg | |||||
| 49.0015 | Aiveca - esquerda | 930.77.030.0 / 930.79.030.1 | 20.000 kg | |||||
| 49.0018 | Bico do rasto - direito/ esquerdo | 929.10.010.1 | 5.700 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.