Cepo tipo 46W

Cepo tipo 46W

Cepo tipo 46W
Referência Descrição Distância entre furos Pos. 46W Ref. original Peso
33.0066 Rabo da aiveca - direita 80 7 67533871.900 kg
33.0067 Rabo da aiveca - esquerda 80 7 67533881.900 kg
33.0076 Bico 65x12 - direito 40 67530901.320 kg
33.0077 Bico 65x12 - esquerdo 40 67630901.320 kg
33.0078 Bico 70x15 - direito 40 41.800 kg
33.0079 Bico 70x15 - esquerdo 40 41.800 kg
33.0080 Bico 70x13 - direito 40 4 6753090F1.560 kg
33.0081 Bico 70x13 - esquerdo 40 4 6763090F1.560 kg
33.0100 Relha - 18? - direita 120 - 120 - 85 3 670730806.560 kg
33.0101 Relha - 18? - esquerda 120 - 120 - 85 3 670730816.560 kg
33.0102 Relha - 20? - direita 120 - 120 - 85 37.270 kg
33.0103 Relha - 20? - esquerda 120 - 120 - 85 37.270 kg
49.0012 Raspa - direita 2 930.76.035.0 / 930.78.035.02.460 kg
49.0013 Raspa - esquerda 2 930.77.035.0 / 930.79.035.02.460 kg
49.0014 Aiveca - direita 1 930.76.030.0 / 930.78.030.120.000 kg
49.0015 Aiveca - esquerda 1 930.77.030.0 / 930.79.030.120.000 kg
49.0016 Bico do rasto - direito 6 930.76.005.0 / 930.76.005.12.130 kg
49.0017 Bico do rasto - esquerdo 6 930.77.005.0 / 930.77.005.12.130 kg
49.0018 Bico do rasto - direito/ esquerdo 5 929.10.010.15.700 kg

O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.