Cepo tipo 35WSS

Cepo tipo 35WSS

Cepo tipo 35WSS
Referência Descrição Pos. 35WSS Ref. original Peso
49.0018 Bico do rasto - direito/ esquerdo 8 929.10.010.15.700 kg
49.0021 Ripa - direita 1 041 872 B5.600 kg
49.0022 Ripa - esquerda 1 041 873 B5.600 kg
49.0023 Ripa - direita 2 041 874 A4.800 kg
49.0024 Ripa - esquerda 2 041 875 A4.800 kg
49.0025 Ripa - direita 3 041 876 A3.120 kg
49.0026 Ripa - esquerda 3 041 877 A3.120 kg
49.0027 Ripa - direita 4 041 878 A3.000 kg
49.0028 Ripa - esquerda 4 041 879A3.000 kg
49.0029 Raspa - direita 5 041 884 A2.555 kg
49.0030 Raspa - esquerda 5 041 885 A2.550 kg
49.0031 Relha - direita 6 925.26.013A5.830 kg
49.0032 Relha - esquerda 6 925.26.023A5.830 kg
49.0033 Bico 110x10 - direito 7 925.26.011.02.180 kg
49.0034 Bico 110x10 - esquerdo 7 925.26.021.02.180 kg

O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.