Pöttinger Körper Typ 35WSS
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
Pöttinger Körper Typ 27W
(13)
Pöttinger Körper Typ 35WSS
(15)
Pöttinger Körper Typ 36W
(23)
Pöttinger Körper Typ 41W
(23)
Pöttinger Körper Typ 46W
(17)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0018 | Anlage - rechts/links | 929.10.010.1 | 5,700 kg | |||||
| 49.0021 | Streichblech-Streifen - rechts | 041 872 B | 5,600 kg | |||||
| 49.0022 | Streichblech-Streifen - links | 041 873 B | 5,600 kg | |||||
| 49.0023 | Streichblech-Streifen - rechts | 041 874 A | 4,800 kg | |||||
| 49.0024 | Streichblech-Streifen - links | 041 875 A | 4,800 kg | |||||
| 49.0025 | Streichblech-Streifen - rechts | 041 876 A | 3,120 kg | |||||
| 49.0026 | Streichblech-Streifen - links | 041 877 A | 3,120 kg | |||||
| 49.0027 | Streichblech-Streifen - rechts | 041 878 A | 3,000 kg | |||||
| 49.0028 | Streichblech-Streifen - links | 041 879A | 3,000 kg | |||||
| 49.0029 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 041 884 A | 2,555 kg | |||||
| 49.0030 | Streichblech-Vorderteil - links | 041 885 A | 2,550 kg | |||||
| 49.0031 | Wechselspitzenschar - rechts | 925.26.013.1 | 5,830 kg | |||||
| 49.0032 | Wechselspitzenschar - links | 925.26.023.1 | 5,830 kg | |||||
| 49.0033 | Wechselspitze 110x10 - rechts | 925.26.011.0 | 2,180 kg | |||||
| 49.0034 | Wechselspitze 110x10 - links | 925.26.021.0 | 2,180 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.