Parafuso sextavado com porca de seguranca

Parafuso sextavado com porca de seguranca

Parafuso sextavado com porca de seguranca
Referência Descrição Qualidade Rosca Comprimento Comprimento da rosca Medida do sextavado Peso
63-101610 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 10.9 10.9 M10x1,5 15 15 170.020 kg
63-1035 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5x35 - 8.8 8.8 M10x1,5 35 35 170.030 kg
63-1060 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5- 8.8 8.8 M10x1,5 60 27 170.060 kg
63-1065-1 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 10.9 10.9 M10x1,5 65 28 170.060 kg
63-1070-1 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 10.9 10.9 M10x1,5 70 28 170.063 kg
63-1085 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 10.9 10.9 M10x1,5 85 32 170.065 kg
63-1090 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 10.9 10.9 M10x1,5 90 30 170.073 kg
63-12100 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 100 32 190.115 kg
63-12100-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 100 33 190.114 kg
63-12133 Parafuso com porca de segurança - 1/2´´UNF 8.8 1/2''UNF 133 35 190.135 kg
63-1225 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 25 25 190.051 kg
63-1230 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 30 190.050 kg
63-1240 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 40 40 190.060 kg
63-1245 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 45 30 190.060 kg
63-1245-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 45 23 190.060 kg
63-1250-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 50 32 190.070 kg
63-1260-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 60 32 190.080 kg
63-1264 Parafuso com porca de segurança - 1/2´´UNF 8.8 1/2''UNF 64 32 190.090 kg
63-1265-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 65 32 190.085 kg
63-1265-2 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 12.9 M12x1,75 65 32 190.085 kg
63-1270-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 70 20 190.090 kg
63-1277 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 77 18 190.080 kg
63-1280 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 80 23 190.096 kg
63-1280-1 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 10.9 M12x1,75 80 32 190.095 kg
63-1287 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 87 20 190.090 kg
63-1290 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 8.8 8.8 M12x1,75 90 32 190.106 kg
63-1291 Parafuso com porca de segurança - M12x1,75- 10.9 12.9 M12x1,75 90 32 190.105 kg
63-14110 10.9 M14x1,5 110 17 210.176 kg
63-14120 Parafuso com porca de segurança - M14x2- 8.8 8.8 M14x2 120 37 220.188 kg
63-14130 Parafuso com porca de segurança - M14x2- 10.9 10.9 M14x2 130 43 220.190 kg
63-14140 Parafuso com porca de segurança - M14x2- 10.9 10.9 M14x2 140 45 210.188 kg
63-16100 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 100 40 240.210 kg
63-16101 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 100 28 270.220 kg
63-16115 Parafuso com porca de segurança - M16x1.5- 8.8 8.8 M16x1,5 115 25 240.240 kg
63-16120 Parafuso com porca de segurança - M16x1.5- 10.9 10.9 M16x1,5 120 40 240.244 kg
63-16124 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 8.8 8.8 M16x2 124 34 240.220 kg
63-16132 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 130 28 240.265 kg
63-16140 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 8.8 8.8 M16x2 140 50 240.270 kg
63-16150 Parafuso com porca de segurança - M16x150- 10.9 10.9 M16x2 150 55 240.257 kg
63-16200 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 8.8 8.8 M16x2 200 48 240.368 kg
63-1660 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 60 40 240.154 kg
63-1670 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 70 40 240.170 kg
63-1680 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 80 40 240.185 kg
63-1684 Parafuso com porca de segurança - 5/8´´UNF 10.9 5/8''UNF 84 21 270.194 kg
63-1685 Parafuso com porca de segurança - M16x1.5- 10.9 10.9 M16x1,5 85 22 270.200 kg
63-1690 Parafuso com porca de segurança - M16x2- 10.9 10.9 M16x2 90 40 240.200 kg
63-18100 Parafuso com porca de segurança - M18x1,5- 10.9 10.9 M18x1,5 100 47 270.290 kg
63-18130 Parafuso com porca de segurança - M18x2,5- 10.9 10.9 M18x2,5 130 53 270.330 kg
63-18131 Parafuso com porca de segurança - M18x1,5- 10.9 10.9 M18x1,5 130 23 270.350 kg
63-1875 Parafuso com porca de segurança - M18x2,5- 8.8 8.8 M18x2,5 75 45 270.200 kg
63-20100 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 100 50 300.370 kg
63-20110 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 110 50 300.380 kg
63-20120 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 120 50 300.400 kg
63-20130 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 130 55 300.425 kg
63-20140 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 140 55 300.450 kg
63-20141 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 140 35 300.450 kg
63-20150 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 150 60 300.475 kg
63-20151 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5 - 10.9 10.9 M20x2,5 150 33 320.497 kg
63-20160 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 10.9 10.9 M20x2,5 160 55 300.506 kg
63-2080 Parafuso com porca de segurança - M20x1,5- 10.9 10.9 M20x1,5 80 55 300.315 kg
63-2090 Parafuso com porca de segurança - M20x2,5- 8.8 8.8 M20x2,5 90 53 300.330 kg
63-3895 Parafuso com porca de segurança - 3/8´´UNF 8.8 3/8''UNF 95 24 140.070 kg
63-51632 Parafuso com porca de segurança - 5/16´´UNF 8.8 5/16''UNF 32 11 130.020 kg
63-51638 Parafuso com porca de segurança - 5/16´´UNF 8.8 5/16''UNF 38 22 130.024 kg
63-716114 Parafuso com porca de segurança - 7/16´´UNF 12.9 7/16''UNF 33 20 160.050 kg
63-71621210 Parafuso com porca de segurança - 7/16´´UNF 10.9 7/16''UNF 62 20 160.062 kg
63-71680 Parafuso com porca de segurança - 7/16´´UNF 10.9 7/16''UNF 80 19 160.078 kg
63-71682 Parafuso com porca de segurança - 7/16´´UNF 10.9 7/16''UNF 82 20 160.080 kg
63-830 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25- 10.9 10.9 M8x1,25 30 13 130.018 kg
63-835 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25- 8.8 8.8 M8x1,25 35 23 130.018 kg
63-840 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25- 8.8 8.8 M8x1,25 40 22 130.020 kg
63-841 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25- 10.9 10.9 M8x1,25 40 22 130.020 kg
63-850 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25 8.8 M8x1,25 50 22 130.030 kg
63-855 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25- 8.8 8.8 M8x1,25 55 23 130.030 kg
63-855-1 Parafuso com porca de segurança - M8x1,25- 10.9 10.9 M8x1,25 50 25 130.030 kg
63-BOM-92 Parafuso com porca de segurança - M14x1,5- 10.9 10.9 M14x1,5 96 17 210.175 kg
63-BRN-902 Parafuso com porca de segurança - M14x2- 10.9 10.9 M14x2 65 21 220.122 kg
63-BUL-41 Parafuso com porca de segurança - M16x1,5- 10.9 10.9 M16x1,5 100 41 240.220 kg
63-BUL-56 Parafuso com porca de segurança - M16x1,5- 10.9 10.9 M16x1,5 110 41 240.230 kg
63-DÜC-903 Parafuso com porca de segurança - M12x75- 10.9 10.9 M12x1,75 80 24 190.110 kg
63-EPO-83 Parafuso com porca de segurança - 1/2´´UNF 10.9 1/2''UNF 61 20 190.093 kg
63-FEI-91 Parafuso com porca de segurança - 7/16´´UNF 8.8 7/16''UNF 63 30 160.062 kg
63-MUE-100 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 10.9 10.9 M10x1,5 80 18 170.070 kg
63-PER-91 Parafuso com porca de segurança - M12x1,25 - 10.9 10.9 M12x1,25 60 16 190.083 kg
63-TAA-92 Parafuso com porca de segurança - 1/2´´UNF 12.9 1/2''UNF 30 22 190.060 kg
63-TAA-93 Parafuso com porca de segurança - 1/2´´UNF 12.9 1/2''UNF 52 26 190.080 kg
63-TUR-91 Parafuso com porca de segurança - M14x2 - 12.9 12.9 M14x2 90 20 220.158 kg
63-VOT-91 Parafuso com porca de segurança - M10x1,5 - 12.9 12.9 M10x1,5 75 24 170.065 kg

O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.