Grégoire Besson Corp tip TA-Nr.H6
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0016 | protector Plaz | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Suport (turnat) | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Coulter - stânga | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Coulter - dreapta | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0075 | extensie cormană - stânga | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | extensie cormană - dreapta | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0085 | Piept cormană - stânga | 177427 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0086 | Piept cormană - dreapta | 177428 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0089 | vârful reversibil - stânga | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | vârful reversibil - dreapta | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0114 | Plaz | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | vârful reversibil - stânga | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | vârful reversibil - dreapta | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0121 | Brăzdar TA - 14'' - stânga | 177401 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0122 | Brăzdar TA - 14'' - dreapta | 177402 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0123 | Brăzdar TA - 16'' - stânga | 177601 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0124 | Brăzdar TA - 16'' - dreapta | 177602 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0125 | Brăzdar B3 - 14'' - stânga | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0126 | Brăzdar B3 - 14'' - dreapta | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0127 | Brăzdar B3 - 16'' - stânga | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0128 | Brăzdar B3 - 16'' - dreapta | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0129 | cormană - stânga | 177439-177441 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19.600 kg | ||||
| 35.0130 | cormană - dreapta | 177440-177442 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19.600 kg | ||||
| 35.0135 | deflector - dreapta | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | deflector - stânga | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.