Grégoire Besson Cepo tipo TA-Nr.H6
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0016 | Chapa de proteção do rasto | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Calcanhar | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Faca - esquerda | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Faca - direita | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0075 | Rabo da aiveca - esquerda | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Rabo da aiveca - direita | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0085 | Raspa - esquerda | 177427 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0086 | Raspa - direita | 177428 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0089 | Bico - esquerdo | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Bico - direito | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0114 | Rasto | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Bico - esquerdo | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Bico - direito | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0121 | Relha - TA-14'' - esquerda | 177401 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0122 | Relha - TA-14'' - direita | 177402 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0123 | Relha - TA-16'' - esquerda | 177601 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0124 | Relha - TA-16'' - direita | 177602 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0125 | Relha - B3-14'' - esquerda | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0126 | Relha - B3-14'' - direita | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0127 | Relha - B3-16'' - esquerda | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0128 | Relha - B3-16'' - direita | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0129 | Aiveca - esquerda | 177439-177441 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19.600 kg | ||||
| 35.0130 | Aiveca - direita | 177440-177442 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19.600 kg | ||||
| 35.0135 | Deflector - direito | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Deflector - esquerdo | 19304 | 105 | 3.750 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.