Amazone Corp tip WY400
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Plaz - dreapta | VNPK813003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Plaz - stânga | VNPK814003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0021 | Cormană - dreapta | VNPK800109K | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19.600 kg | ||||
| 38.0022 | Cormană - stânga | VNPK800209K | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19.600 kg | ||||
| 38.0029 | Piept cormană - dreapta | VNPK800501K / VNPK800501B | 280 | 2.200 kg | ||||
| 38.0030 | Piept cormană - stânga | VNPK800601K / VNPK800601B | 280 | 2.200 kg | ||||
| 38.0031 | Coulter Plaz - dreapta | VNPK201501 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0032 | Coulter Plaz - stânga | VNPK201601 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0033 | Vârf reversibil 65x14 - dreapta | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Vârf reversibil 65x14 - stânga | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0047 | extensie cormană - dreapta | VNPK800102 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | extensie cormană - stânga | VNPK800202 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0068 | Vârf reversibil 70x15 - dreapta | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Vârf reversibil 70x15 - stânga | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Vârf reversibil 65x14 - dreapta | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Vârf reversibil 65x14 - stânga | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0091 | Brăzdar - 16'' - dreapta | VNLK200105A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0092 | Brăzdar - 16'' - stânga | VNLK200106A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0093 | Brăzdar - 18'' - dreapta | VNLK200107A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0094 | Brăzdar - 18'' - stânga | VNLK200108A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0097 | Brăzdar cu spărgător - 16'' - dreapta | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Brăzdar cu spărgător - 16'' - stânga | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Brăzdar cu spărgător - 18'' - dreapta | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Brăzdar cu spărgător - 18''- stânga | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.