Amazone Cepo tipo WY400
Peças para charruas por fabricante
(1189)
Injetores de fertilizantes
(178)
Discos planos NIAUX por fabricante
(14)
Cubos para discos planos por fabricante
(7)
Outras peças de desgaste para charruas
(4)
Acessórios para peças para charruas
(14)
Agrolux Peças para charruas
(73)
Amazone Peças para charruas Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Peças para charruas
(12)
Frost Peças para charruas
(65)
Grégoire Besson Peças para charruas
(90)
Krone Peças para charruas
(30)
Kuhn Peças para charruas
(110)
Kverneland Peças para charruas
(103)
Lemken Peças para charruas
(130)
Massey Ferguson Peças para charruas
(59)
Naud Peças para charruas
(19)
Niemeyer Peças para charruas
(78)
Pöttinger Peças para charruas
(51)
Rabe Peças para charruas
(112)
Vogel u. Noot Peças para charruas
(125)
Överum Peças para charruas
(96)
Mais produtos para charruas compativeis com fabricante
(215)
Peças para charruas UNIVERSAL
(8)
Amazone Cepo tipo UN400
(25)
Amazone Cepo tipo UN430
(22)
Amazone Cepo tipo WL430
(18)
Amazone Cepo tipo WST430
(28)
Amazone Cepo tipo WX400
(22)
Amazone Cepo tipo WXL430
(22)
Amazone Cepo tipo WY400
(24)
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Bico do rasto - direito | VNPK813003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Bico do rasto - esquerdo | VNPK814003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0021 | Aiveca - direita | VNPK800109K | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19.600 kg | ||||
| 38.0022 | Aiveca - esquerda | VNPK800209K | 76 - 146 - 68 - 97 - 105 | 19.600 kg | ||||
| 38.0029 | Raspa - direita | VNPK800501K / VNPK800501B | 280 | 2.200 kg | ||||
| 38.0030 | Raspa - esquerda | VNPK800601K / VNPK800601B | 280 | 2.200 kg | ||||
| 38.0031 | Faca lateral - direito | VNPK201501 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0032 | Faca lateral - esquerdo | VNPK201601 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0033 | Bico 65x14 - direito | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Bico 65x14 - esquerdo | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0047 | Rabo da aiveca - direita | VNPK800102 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Rabo da aiveca - esquerda | VNPK800202 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0068 | Bico 70x15 - direito | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Bico 70x15 - esquerdo | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Bico 65x14 - direito | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Bico 65x14 - esquerdo | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0091 | Relha - 16'' - direita | VNLK200105A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0092 | Relha 16 '' - esquerda | VNLK200106A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0093 | Relha - 18'' - direita | VNLK200107A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0094 | Relha - 18'' - esquerda | VNLK200108A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0097 | Relha - 16'' - direita | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Relha - 16'' - esquerda | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Relha - 18'' - direita | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Relha - 18'' - esquerda | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.