Kverneland Тип корпуса 3
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | Cравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | Cравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0001 | Полевая доска - правая | KK063603 | 200 | 6.230 кг. | ||||
| 33.0002 | Полевая доска - левая | KK063604 | 200 | 6.230 кг. | ||||
| 33.0003 | Полевая доска - правая | KK063605 | 200 | 4.240 кг. | ||||
| 33.0004 | Полевая доска - левая | KK063606 | 200 | 4.240 кг. | ||||
| 33.0028 | Дефлектор правый | KK073300 | 95 | 3.578 кг. | ||||
| 33.0029 | Дефлектор левый | KK073301 | 95 | 3.578 кг. | ||||
| 33.0030 | Держатель дефлектора - правый | KK073310 | 30 | 2.150 кг. | ||||
| 33.0031 | Держатель дефлектора - левый | KK073311 | 30 | 2.150 кг. | ||||
| 33.0032 | Лапа - правый | KK073091 | 40 | 0.810 кг. | ||||
| 33.0033 | Лапа - левый | KK073092 | 40 | 0.810 кг. | ||||
| 33.0047 | Отвал 12'' - левый | KK063273 | 80 - 72,5 - 90 - 70 - 100,5 - 90,5 - 120 | 16.300 кг. | ||||
| 33.0048 | Отвал - 14'' - 18'' - правый | KK063283 | 80,5 - 75 - 120 - 119 - 102 - 70 - 90 | 19.600 кг. | ||||
| 33.0049 | Отвал - 14'' - 18'' - левый | KK063293 | 80,5 - 75 - 120 - 119 - 102 - 70 - 90 | 19.600 кг. | ||||
| 33.0066 | Углосним - правый | KK053387 | 80 | 1.900 кг. | ||||
| 33.0067 | Углосним - левый | KK063388 | 80 | 1.900 кг. | ||||
| 33.0068 | Грудь отвала - правая | KK063240 | 61 | 1.060 кг. | ||||
| 33.0069 | Грудь отвала - левая | KK063250 | 61 | 1.060 кг. | ||||
| 33.0076 | Долото 65x12 - правое | KK053090 | 40 | 1.320 кг. | ||||
| 33.0077 | Долото 65x12 - левое | KK063090 | 40 | 1.320 кг. | ||||
| 33.0078 | Долото 70х15 - правое | KK053090 | 40 | 1.800 кг. | ||||
| 33.0079 | Долото 70х15 - левое | KK063090 | 40 | 1.800 кг. | ||||
| 33.0080 | Долото 70х13 - правое | KK053090 | 40 | 1.560 кг. | ||||
| 33.0081 | Долото 70х13 - левое | KK063090 | 40 | 1.560 кг. | ||||
| 33.0084 | Лемех - 14'' - правый | KK063014 | 110 - 120 - 80 | 5.040 кг. | ||||
| 33.0085 | Лемех - 14'' - левый | KK063017 | 110 - 120 - 80 | 5.040 кг. | ||||
| 33.0086 | Лемех - 16'' - правый | KK063015 | 110 - 120 - 80 | 5.760 кг. | ||||
| 33.0087 | Лемех - 16'' - левый | KK063018 | 110 - 120 - 80 | 5.760 кг. | ||||
| 33.0088 | Лемех - 18'' - правый | KK063023 | 110 - 120 - 80 | 6.660 кг. | ||||
| 33.0089 | Лемех - 18'' - левый | KK063036 | 110 - 120 - 80 | 6.660 кг. | ||||
| 33.0109 | Плита корпуса | KK063607 | 30 | 2.820 кг. | ||||
| 33.0118 | Плита корпуса средная - правая | KK063608 | 80 - 120 | 1.720 кг. | ||||
| 33.0119 | Плита корпуса cредная - левая | KK063609 | 80 - 120 | 1.720 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов