Kverneland Cepo tipo 3
| Best-Nr. | Descrição | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referência | Descrição | Referência Original | Pos | Distância entre furos | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0001 | Rasto - direito | KK063603 | 200 | 6.230 kg | ||||
| 33.0002 | Rasto - esquerdo | KK063604 | 200 | 6.230 kg | ||||
| 33.0003 | Rasto - direito | KK063605 | 200 | 4.240 kg | ||||
| 33.0004 | Rasto - esquerdo | KK063606 | 200 | 4.240 kg | ||||
| 33.0028 | Deflector - direito | KK073300 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0029 | Deflector - esquerdo | KK073301 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0030 | Suporte para Deflector - direito | KK073310 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0031 | Suporte para Deflector - esquerdo | KK073311 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0032 | Bico - direita | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Bico - esquerda | KK073092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0047 | Aiveca - 12'' - esquerda | KK063273 | 80 - 72,5 - 90 - 70 - 100,5 - 90,5 - 120 | 16.300 kg | ||||
| 33.0048 | Aiveca - 14'' - 18'' - direita | KK063283 | 80,5 - 75 - 120 - 119 - 102 - 70 - 90 | 19.600 kg | ||||
| 33.0049 | Aiveca - 14'' - 18'' - esquerda | KK063293 | 80,5 - 75 - 120 - 119 - 102 - 70 - 90 | 19.600 kg | ||||
| 33.0066 | Rabo da aiveca - direita | KK053387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Rabo da aiveca - esquerda | KK063388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0068 | Raspa - direita | KK063240 | 61 | 1.060 kg | ||||
| 33.0069 | Raspa - esquerda | KK063250 | 61 | 1.060 kg | ||||
| 33.0076 | Bico 65x12 - direito | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Bico 65x12 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Bico 70x15 - direito | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Bico 70x15 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Bico 70x13 - direito | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Bico 70x13 - esquerdo | KK063090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0084 | Relha - 14'' - direita | KK063014 | 110 - 120 - 80 | 5.040 kg | ||||
| 33.0085 | Relha - 14'' - esquerda | KK063017 | 110 - 120 - 80 | 5.040 kg | ||||
| 33.0086 | Relha - 16'' - direita | KK063015 | 110 - 120 - 80 | 5.760 kg | ||||
| 33.0087 | Relha - 16'' - esquerda | KK063018 | 110 - 120 - 80 | 5.760 kg | ||||
| 33.0088 | Relha - 18'' - direita | KK063023 | 110 - 120 - 80 | 6.660 kg | ||||
| 33.0089 | Relha - 18'' - esquerda | KK063036 | 110 - 120 - 80 | 6.660 kg | ||||
| 33.0109 | Chapa | KK063607 | 30 | 2.820 kg | ||||
| 33.0118 | Chapa - direita | KK063608 | 80 - 120 | 1.720 kg | ||||
| 33.0119 | Chapa - esquerda | KK063609 | 80 - 120 | 1.720 kg |
A utilização indevida dos desenhos apresentados, representa uma infracção dos direitos de autor que será avaliada juridicamente. Sujeitas a alterações técnicas. O logotipo representado nos desenhos serve para assegurar os direitos de autor.