Överum Тип корпуса V
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(178)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
Överum Тип корпуса UC
(23)
Överum Тип корпуса V
(21)
Överum Тип корпуса XL
(25)
Överum Тип корпуса XLD
(26)
Överum Тип корпуса XS
(25)
Överum Тип корпуса XU
(21)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Полевая доска - правая | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 кг. | ||||
| 36.0003 | Полевая доска - левая | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 кг. | ||||
| 36.0019 | Пятка корпуса плуга | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 кг. | ||||
| 36.0028 | Дефлектор - левый | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 кг. | ||||
| 36.0029 | Дефлектор - правый | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 кг. | ||||
| 36.0052 | Плита-держателя - правая | 84288 - 41658428809 | 67 - 44 - 79 | 3.010 кг. | ||||
| 36.0053 | Плита-держателя - левая | 84289 - 41658428909 | 67 - 44 - 79 | 3.010 кг. | ||||
| 36.0067 | Отвал - правый | 85261 - 41658526109 | 14.900 кг. | |||||
| 36.0068 | Отвал - левый | 85262 - 41658526209 | 14.900 кг. | |||||
| 36.0099 | Долото - правое | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 кг. | ||||
| 36.0100 | Долото - левое | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 кг. | ||||
| 36.0109 | Полевая доска - правая | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 кг. | ||||
| 36.0110 | Полевая доска - левая | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 кг. | ||||
| 36.0115 | Углосним - правый | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1.533 кг. | ||||
| 36.0116 | Углосним - левый | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1.533 кг. | ||||
| 48.0019 | Лемех - 14'' - левый | 148 | 3.550 кг. | |||||
| 48.0020 | Лемех - 14'' - правый | 148 | 3.550 кг. | |||||
| 48.0021 | Лемех - 16'' - левый | 148 | 3.690 кг. | |||||
| 48.0022 | Лемех - 16'' - правый | 148 | 3.500 кг. | |||||
| 48.0023 | Грудь отвала - правый | 1.540 кг. | ||||||
| 48.0024 | Грудь отвала - левый | 1.540 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов