Överum Körper Typ V
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
Överum Körper Typ UC
(23)
Överum Körper Typ V
(21)
Överum Körper Typ XL
(25)
Överum Körper Typ XLD
(26)
Överum Körper Typ XS
(25)
Överum Körper Typ XU
(21)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Anlage - rechts | 83981 - 41658398109 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0003 | Anlage - links | 85196 - 41658519609 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0019 | Anlagenschoner | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0028 | Einlegeblech - links | 83968 - 41658396809 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0029 | Einlegeblech - rechts | 83969 - 41658396909 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0052 | Halter für Wechselspitze - rechts | 84288 - 41658428809 | 67 - 44 - 79 | 3,010 kg | ||||
| 36.0053 | Halter für Wechselspitze - links | 84289 - 41658428909 | 67 - 44 - 79 | 3,010 kg | ||||
| 36.0067 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 85261 - 41658526109 | 14,900 kg | |||||
| 36.0068 | Streichblech-Hinterteil - links | 85262 - 41658526209 | 14,900 kg | |||||
| 36.0099 | Wechselspitze - rechts | 92206 - 41659220609 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0100 | Wechselspitze - links | 92207 - 41659220709 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0109 | Anlage - rechts | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0110 | Anlage - links | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 48.0019 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 148 | 3,550 kg | |||||
| 48.0020 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 148 | 3,550 kg | |||||
| 48.0021 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 3,690 kg | |||||
| 48.0022 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 148 | 3,500 kg | |||||
| 48.0023 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 1,540 kg | ||||||
| 48.0024 | Streichblech-Vorderteil - links | 1,540 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.