Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. V | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
36.0000 | Anlage - rechts | 130 | 7 | 83981 - 41658398109 | 4,800 kg |
36.0003 | Anlage - links | 130 | 7 | 85196 - 41658519609 | 4,800 kg |
36.0019 | Anlagenschoner | 80 | 8 | 94289 - 41659428909 | 2,900 kg |
36.0028 | Einlegeblech - links | 65 | 9 | 83968 - 41658396809 | 3,390 kg |
36.0029 | Einlegeblech - rechts | 65 | 9 | 83969 - 41658396909 | 3,390 kg |
36.0052 | Halter für Wechselspitze - rechts | 67 - 44 - 79 | 4 | 84288 - 41658428809 | 3,010 kg |
36.0053 | Halter für Wechselspitze - links | 67 - 44 - 79 | 4 | 84289 - 41658428909 | 3,010 kg |
36.0067 | Streichblech-Hinterteil - rechts | — | 1 | 85261 - 41658526109 | 14,900 kg |
36.0068 | Streichblech-Hinterteil - links | — | 1 | 85262 - 41658526209 | 14,900 kg |
36.0099 | Wechselspitze - rechts | 65 | 3 | 92206 - 41659220609 | 2,190 kg |
36.0100 | Wechselspitze - links | 65 | 3 | 92207 - 41659220709 | 2,190 kg |
36.0109 | Anlage - rechts | 130 - 142 - 80 | 6 | 94286 - 41659428609 | 5,800 kg |
36.0110 | Anlage - links | 130 - 142 - 80 | 6 | 94287 - 41659428709 | 5,800 kg |
36.0115 | Streichblech-Verlängerung - rechts | Langloch: 29,5 | 10 | 74922 - 41657492240 | 1,533 kg |
36.0116 | Streichblech-Verlängerung - links | Langloch: 29,5 | 10 | 80559 - 41658055940 | 1,533 kg |
48.0019 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 148 | 5 | — | 3,550 kg |
48.0020 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 148 | 5 | — | 3,550 kg |
48.0021 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 148 | 5 | — | 3,690 kg |
48.0022 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 148 | 5 | — | 3,500 kg |
48.0023 | Streichblech-Vorderteil - rechts | — | 2 | — | 1,540 kg |
48.0024 | Streichblech-Vorderteil - links | — | 2 | — | 1,540 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.