Varenummer | Beskrivelse | Type | Hul afstand | Beskrivelse | Pos. HNK140 | Pos. NK36 | Pos. NK40 | Pos. UNK336 | Pos. UNK340 | Pos. ST | Pos. HW240 | Pos. HW245 | Brand | Original nr. | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.0004 | Skaer for vendbar spids FM40R - højre | højre | 85 - 80 | Skaer for vendbar spids FM40R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5,140 kg |
44.0005 | Skaer for vendbar spids FM40L - venstre | venstre | 85 - 80 | Skaer for vendbar spids FM40L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5,140 kg |
44.0008 | Vendbar spids - højre | højre | 25 - 25 | Vendbar spids | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2,120 kg |
44.0009 | Vendbar spids - venstre | venstre | 25 - 25 | Vendbar spids | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2,120 kg |
44.0010 | Plovskær FMH40R (hårdmetal belagt) - højre | højre | 85 - 80 | Hårdmetalskær FMH40R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 8,000 kg |
44.0011 | Plovskær FMH40L (hårdmetal belagt) - venstre | venstre | 85 - 80 | Hårdmetalskær FMH40L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 8,000 kg |
44.0014 | Landside FM / FMH R - højre | højre | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | Landside FM / FMH R | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 51209 | 4,310 kg |
44.0015 | Landside FM / FMH L - venstre | venstre | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | Landside FM / FMH L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 51210 | 4,310 kg |
44.0020 | Slidplade for landside S1 | — | 92.5 - 25 | Slidplade for landside | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 02209.311.00 | 2,600 kg |
44.0024 | Brystplade NK30-40R - højre | højre | 41 | Brystplade NK30-40R | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1,180 kg |
44.0025 | Brystplade NK30-41L - venstre | venstre | 41 | Brystplade NK30-41L | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1,180 kg |
44.0030 | Muldplade NK36HR - højre | højre | 75 - 130 - 130 - 83 | Muldplade NK36HR | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 10,500 kg |
44.0031 | Muldplade NK36HL - venstre | venstre | 75 - 130 - 130 - 83 | Muldplade NK36HL | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 10,500 kg |
44.0040 | Riste - højre | højre | — | Riste | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2,050 kg |
44.0041 | Riste - venstre | venstre | — | Riste | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2,050 kg |
44.0052 | Slidplade for landside | — | 25 - 90 | Slidplade for landside | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5,370 kg |
44.0053 | Holder for Halmskræller - højre | højre | Holder for Halmskræller | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1,520 kg | |
44.0054 | Holder for Halmskræller - venstre | venstre | — | Holder for Halmskræller | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1,520 kg |
44.0055 | Halmskræller | — | 58 - 58 | Halmskræller | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2,950 kg |
44.0058 | Landside - højre | højre | 88 - 29 - 55 - 208 - 98 | Landside | — | 8a | 8a | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4,850 kg |
44.0059 | Landside - venstre | venstre | 88 - 29 - 55 - 208 - 98 | Landside | — | 8a | 8a | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4,850 kg |
44.0060 | Plovskær M40WS - højre | højre | 85 - 80 | Plovskær M40WS | — | 3a | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4,500 kg |
44.0061 | Plovskær M40WS - venstre | venstre | 85 - 80 | Plovskær M40WS | — | 3a | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4,500 kg |
Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.