Överum Underplove typ XSD
Plovskær passende til
(1196)
Forplovskær - passende til
(178)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(15)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(28)
Kuhn Plovskær
(108)
Kverneland Plovskær
(106)
Lemken Plovskær
(128)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(104)
Plovskær passende til mærker
(219)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
Överum Underplove typ UC
(23)
Överum Underplove typ V
(21)
Överum Underplove typ XL
(25)
Överum Underplove typ XLD
(26)
Överum Underplove typ XS
(25)
Överum Underplove typ XSD
(32)
Överum Underplove typ XU
(21)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0019 | Slidplade for landside | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0022 | Landsidekniv - højre | 94622 / 41659462209 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0023 | Landsidekniv - venstre | 94623 / 41659462309 | 54 - 57 | 1,200 kg | ||||
| 36.0139 | Holder for halmskræller - højre | 84022 | 1,880 kg | |||||
| 36.0143 | Brystplade - højre | 35080 - 41653508009 | 2,750 kg | |||||
| 36.0144 | Brystplade - venstre | 35081 - 41653508109 | 2,750 kg | |||||
| 36.0145 | Holder for vendbar spids - højre | 35076 - 41653507609 | 1,550 kg | |||||
| 36.0146 | Holder for vendbar spids - venstre | 35077 - 41653507709 | 1,550 kg | |||||
| 36.0147 | Vendbar spids - højre | 35074 - 41653507409 | 2,460 kg | |||||
| 36.0148 | Vendbar spids - venstre | 35075 - 41653507509 | 2,460 kg | |||||
| 36.0149 | Plovspids - højre | 35070 - 41653507009 | 2,460 kg | |||||
| 36.0150 | Plovspids - venstre | 35071 - 41653507109 | 2,460 kg | |||||
| 36.0151 | Skær 16'' - højre | 35040 - 41653504009 | 175 | 4,400 kg | ||||
| 36.0152 | Skær 16'' - venstre | 35041 - 41653504109 | 175 | 4,400 kg | ||||
| 36.0153 | Skær 18'' - højre | 35042 - 41653504209 | 175 | 4,680 kg | ||||
| 36.0154 | Skær 18'' - venstre | 35043 - 41653504309 | 175 | 4,680 kg | ||||
| 36.0155 | Skær 20'' - højre | 35044 - 41653504409 | 175 | 5,260 kg | ||||
| 36.0156 | Skær 20'' - venstre | 35045 - 41653504509 | 175 | 5,260 kg | ||||
| 36.0157 | Landsidespids - højre | 35060 - 41653506009 | 1,075 kg | |||||
| 36.0158 | Landsidespids - venstre | 35061 - 41653506109 | 1,075 kg | |||||
| 36.0159 | Landside - højre | 35062 - 41653506209 | 5,720 kg | |||||
| 36.0160 | Landside - venstre | 35063 - 41653506309 | 5,720 kg | |||||
| 36.0162 | Slideplade til landside - højre | 35112 - 41653511209 | 3,875 kg | |||||
| 36.0163 | Slideplade til landside - venstre | 35113 - 41653511309 | 3,875 kg | |||||
| 36.0164 | Muldpladerist - højre | 41653502409 | 7,240 kg | |||||
| 36.0165 | Muldpladerist - venstre | 41653502509 | 7,240 kg | |||||
| 36.0166 | Muldpladerist - højre | 41653502609 | 5,600 kg | |||||
| 36.0167 | Muldpladerist - venstre | 41653502709 | 5,600 kg | |||||
| 36.0168 | Muldpladerist - højre | 41653502809 | 5,120 kg | |||||
| 36.0169 | Muldpladerist - venstre | 41653502909 | 5,120 kg | |||||
| 36.0170 | Muldpladerist - højre | 41653503009 | 3,850 kg | |||||
| 36.0171 | Muldpladerist - venstre | 41653503109 | 3,850 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.