Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. C34A | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
39.0000 | Wechselspitze - rechts | 90 | 5 | 30.54.502D | 2,090 kg |
39.0001 | Wechselspitze - links | 90 | 5 | 30.54.502G | 2,090 kg |
39.0002 | Wechselspitzenschar - rechts | 90 - 100 - 120 | 3 | 3054452D / 031189D | 6,520 kg |
39.0003 | Wechselspitzenschar - links | 90 - 100 - 120 | 3 | 3054452G / 031189G | 6,520 kg |
39.0004 | Anlage | 110 - 110 | 6 | 30.65.501 | 3,600 kg |
39.0013 | Schnabelschar - rechts | 100 - 120 - 90 | 2 | 30.55.154D | 7,000 kg |
39.0014 | Schnabelschar - links | 100 - 120 - 90 | 2 | 30.55.154G | 7,000 kg |
39.0021 | Wechselspitzenschar mit Sech - rechts | 100 - 120 - 90 | 4 | 30.54.452D/DK | 7,120 kg |
39.0022 | Wechselspitzenschar mit Sech - links | 100 - 120 - 90 | 4 | 30.54.452G/DK | 7,120 kg |
39.0039 | Anlagensech - rechts | 76 | 7 | 031193D | 1,560 kg |
39.0040 | Anlagensech - links | 76 | 7 | 031193G | 1,560 kg |
39.0049 | Streichblech einteilig - rechts | 68,5 - 112,5 - 77,5 - 69 - 135,5 | 1 | 30.22.354D | 15,600 kg |
39.0050 | Streichblech einteilig - links | 68,5 - 112,5 - 77,5 - 69 - 135,5 | 1 | 30.22-354G | 15,600 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.