Naud Underplove typ C34A
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0000 | Vendbar spids - højre | 30.54.502D | 90 | 2,090 kg | ||||
| 39.0001 | Vendbar spids - venstre | 30.54.502G | 90 | 2,090 kg | ||||
| 39.0002 | Plovskær - højre | 3054452D / 031189D | 90 - 100 - 120 | 6,520 kg | ||||
| 39.0003 | Plovskær - venstre | 3054452G / 031189G | 90 - 100 - 120 | 6,520 kg | ||||
| 39.0004 | Landside | 30.65.501 | 110 - 110 | 3,600 kg | ||||
| 39.0013 | Plovskær - højre | 30.55.154D | 100 - 120 - 90 | 7,000 kg | ||||
| 39.0014 | Plovskær - venstre | 30.55.154G | 100 - 120 - 90 | 7,000 kg | ||||
| 39.0021 | Plovskær med skærkniv - højre | 30.54.452D/DK | 100 - 120 - 90 | 7,120 kg | ||||
| 39.0022 | Plovskær med skærkniv - venstre | 30.54.452G/DK | 100 - 120 - 90 | 7,120 kg | ||||
| 39.0039 | Landsidekniv - højre | 031193D | 76 | 1,560 kg | ||||
| 39.0040 | Landsidekniv - venstre | 031193G | 76 | 1,560 kg | ||||
| 39.0049 | Muldplade - højre | 30.22.354D | 68,5 - 112,5 - 77,5 - 69 - 135,5 | 15,600 kg | ||||
| 39.0050 | Muldplade - venstre | 30.22-354G | 68,5 - 112,5 - 77,5 - 69 - 135,5 | 15,600 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.