Körper Typ ESH15G

Körper Typ ESH15G

Körper Typ ESH15G
Best.-Nr. Bezeichnung Bohrungsabstand Pos. ESH15G Orig.-Nr. Gewicht
43.0000 Wechselspitze - rechts 50 10 0241041,280 kg
43.0001 Wechselspitze - links 50 10 0241051,280 kg
43.0002 Schar-Hinterteil - rechts 125 6 0241023,630 kg
43.0003 Schar-Hinterteil - links 125 6 0241033,630 kg
43.0004 Schar-Hinterteil - rechts 125 7 0241064,090 kg
43.0005 Schar-Hinterteil - links 125 7 0241074,090 kg
43.0006 Scharspitze - rechts 80 8 2006782,050 kg
43.0007 Scharspitze - links 80 8 2006792,050 kg
43.0008 Scharspitze verstärkt - rechts 80 9 200678-0241402,180 kg
43.0009 Scharspitze verstärkt - links 80 9 200679-0241392,180 kg
43.0010 Wechselspitze 12mm - rechts 50 - 50 12 2006101,610 kg
43.0011 Wechselspitze 12mm - links 50 - 50 12 2006111,610 kg
43.0012 Wechselspitze 13mm - rechts 50 - 50 11 2006101,650 kg
43.0013 Wechselspitze 13mm - links 50 - 50 11 2006111,650 kg
43.0018 Streichblech-Vorderteil - rechts 205 - 182 - 112 5 2006483,370 kg
43.0019 Streichblech-Vorderteil - links 5 2006493,370 kg
43.0026 Streichblech-Streifen - rechts 700 3 2006523,030 kg
43.0027 Streichblech-Streifen - links 700 3 2006533,030 kg
43.0028 Streichblech-Streifen - rechts 780 2 2006543,600 kg
43.0029 Streichblech-Streifen - links 780 2 2006553,600 kg
43.0030 Streichblech-Streifen - rechts 1 2006563,400 kg
43.0031 Streichblech-Streifen - links 1 2006573,400 kg
43.0052 Anlage 160 - 103 - 160 14 0240724,890 kg
43.0054 Anlagenspitze 110 13 0240040,970 kg
43.0055 Anlagensech - rechts 107 15 0262401,780 kg
43.0056 Anlagensech - links 107 15 0262411,780 kg
43.0061 Streichblech-Streifen - rechts 70,5 - 47 - 108 - 387 4 2006504,340 kg
43.0062 Streichblech-Streifen - links 4 2006514,340 kg
43.0079 Halter für Einlegeblech - rechts 16 0262241,260 kg
43.0080 Halter für Einlegeblech - links 16 0262231,260 kg

Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.