Underplove typ ESH15G

Underplove typ ESH15G

Underplove typ ESH15G
Varenummer Beskrivelse Hul afstand Pos. ESH15G Original nr. Vægt
43.0000 Vendbar spids - højre 50 10 0241041,280 kg
43.0001 Vendbar spids - venstre 50 10 0241051,280 kg
43.0002 Forplovskær - højre 125 6 0241023,630 kg
43.0003 Forplovskær - venstre 125 6 0241033,630 kg
43.0004 Forplovskær - højre 125 7 0241064,090 kg
43.0005 Forplovskær - venstre 125 7 0241074,090 kg
43.0006 Plovspids - højre 80 8 2006782,050 kg
43.0007 Plovspids - venstre 80 8 2006792,050 kg
43.0008 Plovspids forstærket - højre 80 9 200678-0241402,180 kg
43.0009 Plovspids forstærket - venstre 80 9 200679-0241392,180 kg
43.0010 Vendbar spids 12mm - højre 50 - 50 12 2006101,610 kg
43.0011 Vendbar spids 12mm - venstre 50 - 50 12 2006111,610 kg
43.0012 Vendbar spids 13mm - højre 50 - 50 11 2006101,650 kg
43.0013 Vendbar spids 13mm - venstre 50 - 50 11 2006111,650 kg
43.0018 Brystplade - højre 205 - 182 - 112 5 2006483,370 kg
43.0019 Brystplade - venstre 5 2006493,370 kg
43.0026 Muldpladerist - højre 700 3 2006523,030 kg
43.0027 Muldpladerist - venstre 700 3 2006533,030 kg
43.0028 Muldpladerist - højre 780 2 2006543,600 kg
43.0029 Muldpladerist - venstre 780 2 2006553,600 kg
43.0030 Muldpladerist - højre 1 2006563,400 kg
43.0031 Muldpladerist - venstre 1 2006573,400 kg
43.0052 Landside 160 - 103 - 160 14 0240724,890 kg
43.0054 Landsidespids 110 13 0240040,970 kg
43.0055 Landsidekniv - højre 107 15 0262401,780 kg
43.0056 Landsidekniv - venstre 107 15 0262411,780 kg
43.0061 Muldpladerist - højre 70,5 - 47 - 108 - 387 4 2006504,340 kg
43.0062 Muldpladerist - venstre 4 2006514,340 kg
43.0079 Holder til indsatsplade - højre 16 0262241,260 kg
43.0080 Holder til indsatsplade - venstre 16 0262231,260 kg

Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.