Best.-Nr. | Bezeichnung | Bohrungsabstand | Pos. N6G | Orig.-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
43.0006 | Scharspitze - rechts | 80 | 4 | 200678 | 2,050 kg |
43.0007 | Scharspitze - links | 80 | 4 | 200679 | 2,050 kg |
43.0008 | Scharspitze verstärkt - rechts | 80 | 5 | 200678-024140 | 2,180 kg |
43.0009 | Scharspitze verstärkt - links | 80 | 5 | 200679-024139 | 2,180 kg |
43.0052 | Anlage | 160 - 103 - 160 | 7 | 024072 | 4,890 kg |
43.0053 | Anlagenspitze | 110 | 6 | 024013 | 1,650 kg |
43.0055 | Anlagensech - rechts | 107 | 8 | 026240 | 1,780 kg |
43.0056 | Anlagensech - links | 107 | 8 | 026241 | 1,780 kg |
43.0063 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 77,5 - 136 - 120 - 110,5 - 163 - 95,5 - 86 - 136,5 | 1 | 024112 | 20,000 kg |
43.0064 | Streichblech-Hinterteil - links | 77,5 - 136 - 120 - 110,5 - 163 - 95,5 - 86 - 136,5 | 1 | 024111 | 20,000 kg |
43.0065 | Schar-Hinterteil - rechts | 125 - 110 | 3 | 024122 | 4,100 kg |
43.0066 | Schar-Hinterteil - links | 125 - 110 | 3 | 024121 | 4,100 kg |
43.0067 | Streichblech-Vorderteil - rechts | — | 2 | 024114 | 1,750 kg |
43.0068 | Streichblech-Vorderteil - links | 68 - 230 | 2 | 024113 | 1,750 kg |
43.0079 | Halter für Einlegeblech - rechts | — | 9 | 026224 | 1,260 kg |
43.0080 | Halter für Einlegeblech - links | — | 9 | 026223 | 1,260 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.