Krone Körper Typ KG 121
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0004 | Wechselspitze M1000 - rechts | 929.099.0 / 969.099.0 | 45 | 1,100 kg | ||||
| 42.0005 | Wechselspitze M1010 - links | 929.199.0 / 969.199.0 | 45 | 1,100 kg | ||||
| 52.0010 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 929.209.0 - 959.209.0 | 12,200 kg | |||||
| 52.0011 | Streichblech-Hinterteil - links | 929.309.0 - 959.309.0 | 12,200 kg | |||||
| 52.0018 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 929.405.0 - 959.405.0 | 105 - 146,4 | 1,680 kg | ||||
| 52.0019 | Streichblech-Vorderteil - links | 929.425.0 - 959.425.0 | 105 - 146,4 | 1,680 kg | ||||
| 52.0030 | Wechselspitzenschar - rechts | 929.029.0 - 969.029.0 | 120 - 135 - 45 | 5,200 kg | ||||
| 52.0031 | Wechselspitzenschar - links | 929.129.0 - 969.129.0 | 120 - 135 - 45 | 5,200 kg | ||||
| 52.0036 | Anlage 470mm - rechts | 123.160.4 | 140 - 132 - 140 | 4,150 kg | ||||
| 52.0037 | Anlage 470mm - links | 123.161.4 | 140 - 132 - 140 | 4,150 kg | ||||
| 52.0038 | Anlage 650mm - rechts | 123.164.4 | 140 - 312 - 140 | 6,000 kg | ||||
| 52.0039 | Anlage 650mm - links | 123.165.4 | 140 - 312 - 140 | 6,000 kg | ||||
| 52.0040 | Anlagenspitze - rechts | 123.166.5 | 86 | 1,300 kg | ||||
| 52.0041 | Anlagenspitze - links | 123.112.6 | 86 | 1,300 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.