Krone Underplove typ KG 121
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | Sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | Sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0004 | Vendbar spids M1000 - højre | 929.099.0 / 969.099.0 | 45 | 1,100 kg | ||||
| 42.0005 | Vendbar spids M1010 - venstre | 929.199.0 / 969.199.0 | 45 | 1,100 kg | ||||
| 52.0010 | Muldplade - højre | 929.209.0 - 959.209.0 | 12,200 kg | |||||
| 52.0011 | Muldplade - venstre | 929.309.0 - 959.309.0 | 12,200 kg | |||||
| 52.0018 | Brystplade - højre | 929.405.0 - 959.405.0 | 105 - 146,4 | 1,680 kg | ||||
| 52.0019 | Brystplade - venstre | 929.425.0 - 959.425.0 | 105 - 146,4 | 1,680 kg | ||||
| 52.0030 | Plovskær - højre | 929.029.0 - 969.029.0 | 120 - 135 - 45 | 5,200 kg | ||||
| 52.0031 | Plovskær - venstre | 929.129.0 - 969.129.0 | 120 - 135 - 45 | 5,200 kg | ||||
| 52.0036 | Landside 470mm - højre | 123.160.4 | 140 - 132 - 140 | 4,150 kg | ||||
| 52.0037 | Landside 470mm - venstre | 123.161.4 | 140 - 132 - 140 | 4,150 kg | ||||
| 52.0038 | Landside 650mm - højre | 123.164.4 | 140 - 312 - 140 | 6,000 kg | ||||
| 52.0039 | Landside 650mm - venstre | 123.165.4 | 140 - 312 - 140 | 6,000 kg | ||||
| 52.0040 | Landsidespids - højre | 123.166.5 | 86 | 1,300 kg | ||||
| 52.0041 | Landsidespids - venstre | 123.112.6 | 86 | 1,300 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.