Körper Typ 27W

Körper Typ 27W

Körper Typ 27W
Best.-Nr. Bezeichnung Bohrungsabstand Pos. 27W Orig.-Nr. Gewicht
33.0076 Wechselspitze 65x12 - rechts 40 67530901,320 kg
33.0077 Wechselspitze 65x12 - links 40 67630901,320 kg
33.0078 Wechselspitze 70x15 - rechts 40 41,800 kg
33.0079 Wechselspitze 70x15 - links 40 41,800 kg
33.0080 Wechselspitze 70x13 - rechts 40 4 6753090F1,560 kg
33.0081 Wechselspitze 70x13 - links 40 4 6763090F1,560 kg
33.0098 Wechselspitzenschar - 16'' - rechts 120 - 120 - 85 670730565,610 kg
33.0099 Wechselspitzenschar - 16'' - links 120 - 120 - 85 670730575,610 kg
33.0100 Wechselspitzenschar - 18'' - rechts 120 - 120 - 85 3 670730806,560 kg
33.0101 Wechselspitzenschar - 18'' - links 120 - 120 - 85 3 670730816,560 kg
49.0012 Streichblech-Vorderteil - rechts 2 930.76.035.0 / 930.78.035.02,460 kg
49.0013 Streichblech-Vorderteil - links 2 930.77.035.0 / 930.79.035.02,460 kg
49.0016 Anlagenspitze - rechts 6 930.76.005.0 / 930.76.005.12,130 kg
49.0017 Anlagenspitze - links 6 930.77.005.0 / 930.77.005.12,130 kg
49.0018 Anlage - rechts/links 5 929.10.010.15,700 kg

Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.