Pöttinger Körper Typ 27W
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(178)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
Pöttinger Körper Typ 27W
(13)
Pöttinger Körper Typ 35WSS
(15)
Pöttinger Körper Typ 36W
(23)
Pöttinger Körper Typ 41W
(23)
Pöttinger Körper Typ 46W
(17)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0076 | Wechselspitze 65x12 - rechts | 6753090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0077 | Wechselspitze 65x12 - links | 6763090 | 40 | 1,320 kg | ||||
| 33.0078 | Wechselspitze 70x15 - rechts | 6753090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0079 | Wechselspitze 70x15 - links | 6763090 | 40 | 1,800 kg | ||||
| 33.0080 | Wechselspitze 70x13 - rechts | 6753090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0081 | Wechselspitze 70x13 - links | 6763090 | 40 | 1,560 kg | ||||
| 33.0098 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 67073056 | 120 - 120 - 85 | 5,610 kg | ||||
| 33.0099 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 67073057 | 120 - 120 - 85 | 5,610 kg | ||||
| 33.0100 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 67073080 | 120 - 120 - 85 | 6,560 kg | ||||
| 33.0101 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 67073081 | 120 - 120 - 85 | 6,560 kg | ||||
| 49.0012 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 930.76.035.0 / 930.78.035.0 | 2,460 kg | |||||
| 49.0013 | Streichblech-Vorderteil - links | 930.77.035.0 / 930.79.035.0 | 2,460 kg | |||||
| 49.0018 | Anlage - rechts/links | 929.10.010.1 | 5,700 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.